كل صندوق مؤشرات يملك Bank7 Corp.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.05% | Harbor | ١٣١ | ٦٫٤٩ US$K |
| 2 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.02% | WisdomTree | ١١٫٩٨K | ٥٠٦٫٢٣ US$K |
| 3 | WisdomTree U.S. SmallCap Fund |
| 0.02% |
| WisdomTree |
| ٣٫٧٩K |
| ١٦٠٫٠٣ US$K |
| 4 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٧٫٧٠K | ٣٣١٫١١ US$K |
|---|
| 5 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.01% | Avantis | ٧٢٫١٢K | ٣٫١٠ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٣٫١٧K | ١٤٠٫٤٨ US$K |
|---|
| 7 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٢٫٠٢K | ٩٨٫٨٥ US$K |
|---|
| 8 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٣ | ١٤٩٫٩ US$ |
|---|
| 9 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ١٧٫٧٩K | ٨٨٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٢١٫٧٧K | ٩٦٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ١٤٫١٠K | ٦٩٨٫٨٤ US$K |
|---|
| 12 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٨٠٠ | ٣٤٫٣٩ US$K |
|---|
| 13 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ١٧٩ | ٨٫٧٥ US$K |
|---|
| 14 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٣١٠ | ١٥٫١٧ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٩٢K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٩٢K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٩٢K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٩٢K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 19 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٥٧ | ٧٫٦٨ US$K |
|---|
| 20 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٤ | ١٩٥٫٦٤ US$ |
|---|
| 21 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ٣٠٦ | ١٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٣٣٫٦٣ US$ |
|---|
| 23 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٣K | ٥٠٫٨١ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٢٥١ | ١٢٫٤٤ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢٫٦٦K | ١٣١٫٦١ US$K |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢ | ٧٤٫٠٤ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٣٧٫٤٥ US$ |
|---|
| 28 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٤٢٫٧٢K | ٦٫٣٢ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٤٢٫٧٢K | ٦٫٣٢ US$M |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣ | ١٤٥٫٧٢ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٨K | ٩١٫٩٣ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٣٠١ | ١٣٫٣٢ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣ | ١٦٩٫٤٩ US$ |
|---|
| 34 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٥٣K | ١١٢٫١٥ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٥٣K | ١١٢٫١٥ US$K |
|---|
| 36 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٫٥٣K | ١١٢٫١٥K غير متاح |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢ | ٩٠٫٥٧ US$ |
|---|
| 38 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٢٩٢ | ١٤٫٤٧ US$K |
|---|
| 39 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٤ | ١٩٨٫٢٨ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٠ | ٢١٫٩٣ US$ |
|---|
| 41 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٤ | ١٩٨٫٢٨ US$ |
|---|
| 42 | Acuitas Small Cap Active ETFAIMS | 0.22% | Acuitas | ٤٫١٥K | ٢٠٣٫٠٣ US$K |
|---|
| 43 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.05% | IShares | ١٥٫٥٠K | ٧٥٧٫٩٦ US$K |
|---|
| 44 | Applied Finance IVS US SMID ETFIVSS | 0.05% | Applied Finance | ٢٥٢ | ١٢٫٣٣ US$K |
|---|
| 45 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٤٩٫١٢K | ٢٫٤٠ US$M |
|---|
| 46 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٢٦٫٦٦K | ٦٫١٩ US$M |
|---|
| 47 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.00% | IShares | ٣٫٧٢K | ١٨١٫٩ US$K |
|---|
| 48 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٤٢٫٧٢K | ٦٫٣٢ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٢٫٧٢K | ٦٫٣٢ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠٨K | ٩١٫٩٣ US$K |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.