كل صندوق مؤشرات يملك BV Financial, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ١١٫٠٩K | ٢٣٧٫٨٨ US$K |
| 2 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٥٫٢٨K | ١٠٣٫٥٧ US$K |
| 3 | WisdomTree U.S. SmallCap Fund |
| 0.00% |
| WisdomTree |
| ١٫٦٦K |
| ٣٣٫١١ US$K |
| 4 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.00% | Dimensional | ١٦٫٩٢K | ٣٦٣٫٠٢ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ٣٫١٢K | ٦٦٫٨٩ US$K |
|---|
| 6 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ٦٫٠٢K | ١١٦٫٦٢ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ٣٥٫٠٧K | ٦٨٨٫٣٣ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٢٠٫٥٠K | ٤٣٩٫٩١ US$K |
|---|
| 9 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٢٧٩ | ٥٫٩٩ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٨٦٫٧٠K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٨٦٫٧٠K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٨٦٫٧٠K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٨٦٫٧٠K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 14 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٣٥ | ٥٫٠٤ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ٨٫٤٣K | ١٨٠٫٨٢ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٤K | ٢٢٫٢٥ US$K |
|---|
| 17 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٧ | ١٥٠٫٢٢ US$ |
|---|
| 18 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٧١٠ | ١٥٫٢٤ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٢K | ٨٤٫٨٠ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٥٫١٢K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٧٥٫١٢K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٦٩٩ | ١٣٫٧٢ US$K |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣ | ٥٧٫٣٧ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٢٫٦٨ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٢١٫٧٧ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤ | ٨٤٫٢٣ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٥ | ١١٧٫٦٧ US$ |
|---|
| 28 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢٫٨٥K | ٦١٫١٨ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥ | ١٠٢٫١٧ US$ |
|---|
| 30 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٠K | ٧٤٫٦١ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٨٠K | ٧٤٫٦١ US$K |
|---|
| 32 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٫٨٠K | ٧٤٫٦١K غير متاح |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤ | ٩٤٫٧٨ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣ | ٦٥٫٢٧ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٢٤٫١١ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ١٢٫٩٨ US$ |
|---|
| 37 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٤ | ٨٥٫٨٤ US$ |
|---|
| 38 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.03% | IShares | ٢٢٫٧٣K | ٤٨٧٫٧٢ US$K |
|---|
| 39 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٧٠٫٨٠K | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 40 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ١٧٦٫٧١K | ٣٫٧٩ US$M |
|---|
| 41 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.00% | DFA | ١٢٫١٩K | ٢٥٨٫١٨ US$K |
|---|
| 42 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.00% | Bridgeway | ٢٢٫١٧K | ٠٫٤٨ US$ |
|---|
| 43 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٢K | ٨٤٫٨٠ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٥٫١٢K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٥٫١٢K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 45 صندوق.