كل صندوق مؤشرات يملك Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 27.71% | ETFmg | ٣٫٠٥M | ٢٤٫٤٥ US$M |
| 2 | Amplify Junior Silver Miners ETFSILJ | 4.46% | Amplify | ٥٫٢٩M | ١٥١٫١١ US$M |
| 3 | Global X - Silver Miners ETF |
| 3.77% |
| Global X |
| ٥٫٥٥M |
| ١٥٨٫٥٤ US$M |
| 4 | iShares MSCI Peru and Global Exposure ETFEPU | 3.65% | IShares | ٦٦٠٫٢٦K | ١٨٫٨٧ US$M |
|---|
| 5 | AdvisorShares Dorsey WrightAADR | 3.33% | AdvisorShares | ٤٧٫٩٣K | ١٫٣٧ US$M |
|---|
| 6 | Sprott Active Metals & Miners ETFMETL | 3.16% | Sprott | ٩٤٫٠٣K | ٢٫٦٩ US$M |
|---|
| 7 | Sprott Critical Materials ETFSETM | 2.88% | Sprott | ٥٧٤٫٥٣K | ١٦٫٤٢ US$M |
|---|
| 8 | Amplify SILJ Covered Call ETFSLJY | 2.82% | Amplify | ٥٣٫٢٥K | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 9 | VanEck Junior Gold Miners ETFGDXJ | 1.53% | VanEck | ٣٫٦١M | ١٠٩٫٧٤ US$M |
|---|
| 10 | Sprott Active Gold & Silver Miners ETFGBUG | 1.18% | Sprott | ٥٨٫٥٩K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 11 | First Trust ISE Global Copper ETFCU | 1.15% | First Trust | ٠ | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 12 | First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETFFTRI | 1.15% | First Trust | ٠ | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 13 | Sprott Silver Miners & Physical Silver ETFSLVR | 1.03% | Sprott | ٢٣١٫٢٩K | ٦٫٦١ US$M |
|---|
| 14 | Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEMMEM | 0.99% | Matthews Asia | ١٩٫١٣K | ٥٤٦٫٦٥ US$K |
|---|
| 15 | American Century Emerging Markets Investor ClassTWMIX | 0.97% | American Century | ٤٣١٫٩K | ١٥٫٥٧ US$M |
|---|
| 16 | VanEck Gold Miners ETFGDX | 0.80% | VanEck | ٦٫٠٨M | ١٨٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 17 | ETFMG Sit Ultra Short ETFVALT | 0.75% | ETFmg | ٣٫٠٥M | ٢٤٫٩٢ US$M |
|---|
| 18 | First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETFFTHF | 0.65% | First Trust | ٢٦٫٥٦K | ٨٥١٫٩٤ US$K |
|---|
| 19 | Global X - Gold Miners ETFAUAU | 0.62% | Global X | ١٫١٣K | ٣٢٫١٨ US$K |
|---|
| 20 | Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFCVY | 0.52% | Invesco | ٢٢٫١٠K | ٦٣١٫٤٨ US$K |
|---|
| 21 | OGMIXOGMIX | 0.42% | — | ٤٦١٫١K | ١٧٫٠١M غير متاح |
|---|
| 22 | OGMYXOGMYX | 0.42% | — | ٤٦١٫١K | ١٧٫٠١M غير متاح |
|---|
| 23 | First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETFFTLB | 0.35% | First Trust | ٥٫٦٢K | ٤٧٫٥٨ US$K |
|---|
| 24 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.29% | Avantis | ٣١٫٤٥K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 25 | WisdomTree True Emerging Markets FundXC | 0.23% | WisdomTree | ٥٫٤١K | ٢٠٠٫٨٧ US$K |
|---|
| 26 | American Century Global Gold Investor ClassBGEIX | 0.21% | American Century | ١٠٦٫٦K | ٣٫٨٤ US$M |
|---|
| 27 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.17% | Avantis | ١٫١٨M | ٤٠٫٣٠ US$M |
|---|
| 28 | KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETFKEMX | 0.16% | KraneShares | ٧٫٤٢K | ٢١٢٫٠٤ US$K |
|---|
| 29 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.11% | SPDR | ٢٫٢٨K | ٦١٫٢٣ US$K |
|---|
| 30 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.11% | IShares | ١٫١٤K | ٣٤٫٥٦ US$K |
|---|
| 31 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 0.09% | IShares | ٤٫٦٠K | ١٣٩٫٨٧ US$K |
|---|
| 32 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.09% | SPDR | ٣٠٢ | ٨٫٦١ US$K |
|---|
| 33 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.08% | SPDR | ٤٧٥٫٦٦K | ١٤٫٤٧ US$M |
|---|
| 34 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.05% | IShares | ٤١٩٫٨٧K | ١٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 35 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.05% | IShares | ١١١٫٦٢K | ٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 36 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.04% | Xtrackers | ١٫٤١K | ٤٣٫٠١ US$K |
|---|
| 37 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.04% | SPDR | ٢٫٦٠K | ٧٤٫٠٧ US$K |
|---|
| 38 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGEM | 0.04% | Goldman | ٢٠٫٦٢K | ٦٢٧٫٢٣ US$K |
|---|
| 39 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.04% | IShares | ١٫٨٤M | ٥٦٫١٢ US$M |
|---|
| 40 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.02% | SPDR | ٢٢٫٤١K | ٦٨١٫٦٥ US$K |
|---|
| 41 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.02% | Xtrackers | ١٫٤٨K | ٤٤٫٩٩ US$K |
|---|
| 42 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.01% | IShares | ٥٣٫٦٣K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 43 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٢٥٣٫٥١K | ٧٫٧١ US$M |
|---|
| 44 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.01% | IShares | ٦٣٫٢٥K | ١٫٨١ US$M |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٦ | ٢٫٣٠ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٠٨ | ٣٫١٠ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٩ | ٥٥٣٫٨٨ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٨ | ١٫٠٩ US$K |
|---|
| 49 | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETFCRBN | 0.00% | IShares | ١٫٣٢K | ٣٧٫٦١ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٠٠ | ٢٫٨٦ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨٦ | ٢٫٤٦ US$K |
|---|
| 52 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٩٢K | ٨٣٫٣٠ US$K |
|---|
| 53 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٩٥٩ | ٢٧٫٤٠ US$K |
|---|
| 54 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٨١٤ | ٢٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٨٠٤٫٤٥ US$ |
|---|
| 56 | Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMXMEMX | 1.27% | Matthews Asia | ٢٢٫٠٢K | ٦٢٩٫٢٥ US$K |
|---|
| 57 | First Trust Indxx Critical Metals ETFFMTL | 0.95% | First Trust | ٨٫١٦K | ٢٤٥٫٩٣ US$K |
|---|
| 58 | Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETFRAYE | 0.52% | Rayliant | ١٠٫٨٦K | ٣١٨٫٠٣ US$K |
|---|
| 59 | Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETFRWEM | 0.52% | Rayliant | ١٠٫٨٦K | ٣١٨٫٠٣ US$K |
|---|
| 60 | MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETFBREE | 0.16% | MFS | ١٫٤٦K | ٤٢٫٦٢ US$K |
|---|
| 61 | National Security Emerging Markets Index ETFNSI | 0.15% | Inspire | ٢٫٠٤K | ٦٢٫٠٣ US$K |
|---|
| 62 | ActivePassive International Equity ETFAPIE | 0.11% | ActivePassive | ٤١٫٢٨K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 63 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.04% | IShares | ٣٩٧٫٦K | ١١٫٣٦ US$M |
|---|
| 64 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.01% | IShares | ١٫٦١K | ٤٥٫٩٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 64 صندوق.