كل صندوق مؤشرات يملك BeyondSpring Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٣٫١١K | ٥٧٦٫٤٣ US$K |
| 2 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٣٫١١K | ٥٧٦٫٤٣ US$K |
| 3 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٣٤٣٫١١K |
| ٥٧٦٫٤٣ US$K |
| 4 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٣٤٣٫١١K | ٥٧٦٫٤٣ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٥٫٨٥K | ٤٤٦٫٦٣ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٦٥٫٨٥K | ٤٤٦٫٦٣ US$K |
|---|
| 7 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.01% | IShares | ١٠٥٫٤٩K | ١٩٥٫١٦ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٥٫٨٥K | ٤٤٦٫٦٣ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٥٫٨٥K | ٤٤٦٫٦٣ US$K |
|---|
عرض أكبر 9 صندوق.