كل صندوق مؤشرات يملك Companhia Brasileira de Alumínio، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Brazil Small-Cap ETFBRF | 1.22% | VanEck | ١٢٧٫٨٥K | ٢٧٢٫٠٧ US$K |
| 2 | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS | 0.60% | IShares | ٦٥٥٫٨٥K | ١٫٣٩ US$M |
| 3 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF |
| 0.06% |
| Avantis |
| ٣٠٫٧٠K |
| ٦٥٫١٥ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.04% | SPDR | ١٢٩٫٨٥K | ٢٧٦٫٢٤ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.02% | IShares | ٣٦٫٣٥K | ٧٦٫٩٧ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.02% | Dimensional | ٢٤٫٥٠K | ٥٢٫١٢ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ١٠٩٫٤K | ٢٣٢٫٧٢ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٧٨٠٫٩K | ١٫٦٣ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٧٨٠٫٩K | ١٫٦٣ US$M |
|---|
| 10 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.01% | Avantis | ١٨٫٤٠K | ٣٩٫٠٥ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٣٢١٫٩٣K | ٦٨٤٫٨٥ US$K |
|---|
| 12 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ٧٧١٫٥٩K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٢٠١٫٣٦K | ٤٢٨٫٣٦ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٨٣M | ٥٫٩٠ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٨٣M | ٥٫٩٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٢٫٨٣M | ٥٫٩٠ US$M |
|---|
| 17 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ٩٫١٠K | ١٩٫٣٦ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٦٦٫٥١K | ٣٥٤٫٢٣ US$K |
|---|
| 19 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٤٫٦٠K | ٩٫٧٤ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ١٫١١M | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٥M | ٦٫١٦ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٥M | ٦٫١٦ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٥M | ٦٫١٦ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٩٩٫٤٢K | ٤١٦٫٠٥ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٩٩٫٤٢K | ٤١٦٫٠٥ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٩٩٫٤٢K | ٤١٦٫٠٥ US$K |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣٢ | ٦٧٫١٣ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٤٧٫٧١ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٣ | ٢٦٫٦٦ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤٦ | ٩٨٫٢٩ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٦٥ | ١٣٨٫١٢ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦١ | ١٢٨٫٧٨ US$ |
|---|
| 33 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٢٫٠٠K | ٤٫٢٣ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٦٢ | ١٣١٫٧ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥٧ | ١١٩٫٨٦ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٧٤K | ٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣١ | ٦٤٫٨٤ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٥٦٥ | ١٫٢٠ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٧ | ٣٦٫٣٠ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٩٥ | ٤١٣٫٢٣ US$ |
|---|
| 41 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٥M | ٦٫١٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 41 صندوق.