كل صندوق مؤشرات يملك Capital City Bank Group, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 0.86% | First Trust | ٤٥٫٨٣K | ٢٫٣١ US$M |
| 2 | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV | 0.42% | SPDR | ٢١٫٢٥K | ١٫٠٦ US$M |
| 3 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund |
| 0.34% |
| First Trust |
| ٦٫٠٤K |
| ٣٠٣٫٠٣ US$K |
| 4 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.20% | Inspire | ١٣٫٧٣K | ٦٩٠٫٢٦ US$K |
|---|
| 5 | Hartford Multifactor Small Cap ETFROSC | 0.20% | Hartford | ٢٫٤٥K | ١٢٣٫٣١ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE | 0.14% | SPDR | ١٤٤٫٨٥K | ٦٫٥٤ US$M |
|---|
| 7 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.10% | Innovator | ١٩٦ | ٩٫٧٣ US$K |
|---|
| 8 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.06% | Avantis | ٣٦٩٫٤١K | ١٦٫٩٨ US$M |
|---|
| 9 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.05% | Avantis | ٣١٫٢٦K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 10 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.05% | WisdomTree | ٧٫٥٧K | ٣٤٩٫٤٢ US$K |
|---|
| 11 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.05% | WisdomTree | ٢٣٫٠١K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 12 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.05% | Innovator | ٨٦٢ | ٤٢٫٧٨ US$K |
|---|
| 13 | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETFSYZ | 0.04% | Lazard | ٥٦٧ | ٢٨٫١٦ US$K |
|---|
| 14 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.04% | Goldman | ٨٫٥١K | ٤٢٨ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.04% | Dimensional | ١١٣٫٩٥K | ٥٫٧٣ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.04% | Vanguard | ١٠٫٩٤K | ٤٩٩٫٢٦ US$K |
|---|
| 17 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETFDPST | 0.03% | Direxion | ٨٫٧٩K | ٤٤١٫٧٢ US$K |
|---|
| 18 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.03% | Invesco | ١٫٤٨K | ٧٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.02% | Dimensional | ٣٥٫٣٦K | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 20 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٦٫٤٦K | ٣٢٤٫٤٩ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.02% | Dimensional | ٥٧٫٠٧K | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 22 | Schwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD | 0.02% | Schwab | ٣٥٣٫٧١K | ١٧٫٨١ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ٧١٫٤٤K | ٣٫٢٦ US$M |
|---|
| 24 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٨٫٣٥K | ٤١٩٫٧٥ US$K |
|---|
| 25 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٦٥٫٥٧K | ٣٫٣٠ US$M |
|---|
| 26 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٥٧٩ | ٢٩٫١١ US$K |
|---|
| 27 | Fidelity MSCI Financials Index ETFFNCL | 0.01% | Fidelity | ٣٫٥٩K | ١٨٠٫٣٢ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.01% | Vanguard | ٢٢٫٦٨K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٥٧٫٢٣K | ٧٫١٨ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٥٧٫٢٣K | ٧٫١٨ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٥٧٫٢٣K | ٧٫١٨ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٥٧٫٢٣K | ٧٫١٨ US$M |
|---|
| 33 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٨٧٧ | ٤٤٫٠٩ US$K |
|---|
| 34 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٤٨٦ | ٢٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 35 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ١٫٧٩K | ٨٧٫٧٤ US$K |
|---|
| 36 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ١٤٫٢٨K | ٧١٨٫٠١ US$K |
|---|
| 37 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٦٠٢ | ٢٩٫٧٥ US$K |
|---|
| 38 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٤٣٤ | ٢١٫٨٢ US$K |
|---|
| 39 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٤٠٫٥٣K | ٢٫٠٤ US$M |
|---|
| 40 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٤ | ٧٠٣٫٧٨ US$ |
|---|
| 41 | Invesco Dividend Achievers ETFPFM | 0.00% | Invesco | ٤٨٠ | ٢٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 42 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٫٨٠K | ٩٠٫٦٩ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVDADX | 0.00% | Vanguard | ٧٧٫٥٤K | ٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Dividend Appreciation ETFVIG | 0.00% | Vanguard | ٧٧٫٥٤K | ٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 45 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٥٫٨٠K | ٢٦٦٫٥٧ US$K |
|---|
| 46 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٤٫١٢K | ٢٠٦٫٨٦ US$K |
|---|
| 47 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٦٠٠ | ٣٠٫١٦ US$K |
|---|
| 48 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٤٫٩٥K | ٢٤٨٫٦٤ US$K |
|---|
| 49 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٨٫٠٠K | ٤٠٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٣٫٤٨K | ٢٠٫٧٠ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٤٥٣٫٤٨K | ٢٠٫٧٠ US$M |
|---|
| 52 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٨K | ٤٩٫٣٨ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٨٩٫٩٩ US$ |
|---|
| 54 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٤ | ٢١٥٫٧١ US$ |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢ | ١١٠٫٠٥ US$ |
|---|
| 56 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٨ | ٤٢٥٫٧ US$ |
|---|
| 57 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩١K | ٢٦٩٫٩١ US$K |
|---|
| 58 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٢ | ٥٩٤٫٧٦ US$ |
|---|
| 59 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٠ | ٥١٦٫٣٧ US$ |
|---|
| 60 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٠٠K | ٣٦٥٫١٧ US$K |
|---|
| 61 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٠٠K | ٣٦٥٫١٧ US$K |
|---|
| 62 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٨٫٠٠K | ٣٦٥٫١٧K غير متاح |
|---|
| 63 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٠ | ٤٧٩٫٠٥ US$ |
|---|
| 64 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧ | ٣٢٩٫٨٨ US$ |
|---|
| 65 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ١٢١٫٨٤ US$ |
|---|
| 66 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٦٥٫٦٣ US$ |
|---|
| 67 | Barron's 400SM ETFBFOR | 0.26% | ALPS Funds | ١١٫٨٤K | ٥٩٥٫٢٥ US$K |
|---|
| 68 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.16% | IShares | ٤٧٫١٠K | ٢٫٣٧ US$M |
|---|
| 69 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.05% | DFA | ٨٦٫٣٩K | ٤٫٢٧ US$M |
|---|
| 70 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.05% | IShares | ١٣٨٫٩٤K | ٦٫٩٨ US$M |
|---|
| 71 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.02% | IShares | ٣٨٠٫٩٩K | ١٩٫١٥ US$M |
|---|
| 72 | YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETFDDDD | 0.02% | YieldMax | ٢٠ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 73 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.01% | Vanguard | ٢٢٫٦٨K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 74 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ٤٤٫٩٥K | ٢٫٢٦ US$ |
|---|
| 75 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٤٫٦٤K | ٢٣٣ US$K |
|---|
| 76 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٢٠٫١٦K | ١٫٠١ US$M |
|---|
| 77 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٣٫٤٨K | ٢٠٫٧٠ US$M |
|---|
| 78 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٣٫٤٨K | ٢٠٫٧٠ US$M |
|---|
| 79 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٩١K | ٢٦٩٫٩١ US$K |
|---|
عرض أكبر 79 صندوق.