كل صندوق مؤشرات يملك Celcuity Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tema Oncology ETFCANC | 2.20% | Tema | ٤٠٫٩١K | ٤٫١٩ US$M |
| 2 | State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI | 1.08% | SPDR | ١٫١٥M | ١١٣٫٢٨ US$M |
| 3 | Virtus Biotech Clinical Trials ETF |
| 0.72% |
| Virtus |
| ٣٫٥١K |
| ٣٥٩٫٨٥ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.24% | Vanguard | ٣١٫٢٧K | ٤٫١٦ US$M |
|---|
| 5 | Virtus Silvant Small/Mid Growth ETFSSMG | 0.22% | Virtus | ٧٥ | ٧٫٦٩ US$K |
|---|
| 6 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.21% | Fidelity | ١٢٠ | ١١٫٥١ US$K |
|---|
| 7 | Strive Small-Cap ETFSTXK | 0.19% | Strive | ١٫٥٨K | ١٦٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 8 | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETFLABU | 0.16% | Direxion | ٣٦٫٨٥K | ٣٫٣١ US$M |
|---|
| 9 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.16% | Innovator | ١٫٤٢K | ١٤٥٫٤٨ US$K |
|---|
| 10 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.14% | Innovator | ١٢٦ | ١٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.13% | Vanguard | ١٨٠٫٣٩K | ٢٣٫٩٧ US$M |
|---|
| 12 | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETFUSVM | 0.13% | Victory Capital | ٢٢٫١٢K | ٢٫٢١ US$M |
|---|
| 13 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.12% | Global X | ١٧٫٧٢K | ١٫٨٢ US$M |
|---|
| 14 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF | 0.12% | IShares | ٣٥٫١٨K | ٤٫٤٢ US$M |
|---|
| 15 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.10% | Fidelity | ٥٩٫٣٦K | ٥٫٩٣ US$M |
|---|
| 16 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.09% | Goldman | ٩٫٥٥K | ٩٥٤٫٢٢ US$K |
|---|
| 17 | T. Rowe Price Small-Mid Cap ETFTMSL | 0.09% | T. Rowe | ٢٣٫٠٦K | ٢٫٣٠ US$M |
|---|
| 18 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.08% | Schwab | ١٨٠٫٧٢K | ١٨٫٠٧ US$M |
|---|
| 19 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.07% | IShares | ٤٫٨٣K | ٤٩٥٫٤٨ US$K |
|---|
| 20 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.06% | ProShares | ١٫٥٨K | ١٦١٫٩٨ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.06% | Vanguard | ٤٠٨٫١٥K | ٥٤٫٢٣ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.06% | Vanguard | ٤٠٨٫١٥K | ٥٤٫٢٣ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.06% | Vanguard | ٤٠٨٫١٥K | ٥٤٫٢٣ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.06% | Vanguard | ٤٠٨٫١٥K | ٥٤٫٢٣ US$M |
|---|
| 25 | Avantis Inflation Focused Equity ETFAVIE | 0.05% | Avantis | ٤٢ | ٥٫٥٥ US$K |
|---|
| 26 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.04% | ProShares | ١٫٣٩K | ١٤٢٫٢ US$K |
|---|
| 27 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.04% | IShares | ٩٧٩ | ١٠٠٫٣٧ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.03% | Vanguard | ٤٧٫١١K | ٦٫٢٦ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.03% | Vanguard | ٤٧٫١١K | ٦٫٢٦ US$M |
|---|
| 30 | Fidelity MSCI Health Care Index ETFFHLC | 0.02% | Fidelity | ٧٫٤٦K | ٧٤٥٫٢٣ US$K |
|---|
| 31 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ١٫٢٨K | ١٢٧٫٥٤ US$K |
|---|
| 32 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.02% | ProShares | ٣٨ | ٣٫٩٠ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٧K | ١٨١٫٣٨ US$K |
|---|
| 34 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.01% | Fidelity | ١٢٫٢٥K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ٥ | ٥٤٩٫٩٩ US$ |
|---|
| 36 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١٧٦٫٧٢ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١٧٦٫٧٢ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.01% | Vanguard | ٢٠٫١٢K | ٢٫٦٧ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩٥K | ٣٩١٫٧٣ US$K |
|---|
| 40 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.01% | Schwab | ٢٣٫٣٦K | ٢٫٣٦ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٤١K | ٣٫١١ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٤١K | ٣٫١١ US$M |
|---|
| 43 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٣٫٤١K | ٣٫١١M غير متاح |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٫٢١ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ٦١٢٫٣٢ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٢٫٣٦ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٢ | ٣٫٢٦ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٧ | ٢٫٧٧ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٤ | ١٫٤٨ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ٣٥٨٫٥٩ US$ |
|---|
| 51 | NAESXNAESX | 0.00% | — | ٦٫٥٥K | ٨٦٩٫٨٣K غير متاح |
|---|
| 52 | Vanguard Small-Cap ETFVB | 0.00% | Vanguard | ٦٫٥٥K | ٨٦٩٫٨٣ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional SharesVSCIX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٥٥K | ٨٦٩٫٨٣ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral SharesVSMAX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٥٥K | ٨٦٩٫٨٣ US$K |
|---|
| 55 | Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 300 ETFTRPL | 0.00% | Pacer | ٧٥٨ | ٨١٫٠٨ US$K |
|---|
| 56 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٧٥٨ | ٨١٫٠٨ US$K |
|---|
| 57 | Harbor Active Small Cap Growth ETF (SGRW)SGRW | 1.15% | Harbor | ٤٩٥ | ٤٩٫٤٨ US$K |
|---|
| 58 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.24% | IShares | ٣٥٥٫٢٢K | ٣٦٫٤٢ US$M |
|---|
| 59 | Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFSCC | 0.23% | Federated Hermes | ٦٫٧٣K | ٦٨٩٫٤٥ US$K |
|---|
| 60 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.13% | Columbia Threadneedle | ٤٥ | ٤٫٦١ US$K |
|---|
| 61 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.12% | IShares | ٩٨٧٫٦٨K | ١٠١٫٢٦ US$M |
|---|
| 62 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.07% | IShares | ٤٫٨٣K | ٤٨٣٫٠٦ US$K |
|---|
| 63 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.04% | IShares | ٩٧٩ | ١٠٠٫٣٧ US$K |
|---|
| 64 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١٧٦٫٧٢ US$M |
|---|
| 65 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٣٣M | ١٧٦٫٧٢ US$M |
|---|
| 66 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.01% | Vanguard | ٢٠٫١٢K | ٢٫٦٧ US$M |
|---|
| 67 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.01% | IShares | ٥٠٫٨٧K | ٥٫٢٢ US$M |
|---|
| 68 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.01% | IShares | ٩٫٤٥K | ٩٦٩٫٠٢ US$K |
|---|
| 69 | Vanguard Market Neutral Fund Investor SharesVMNFX | -0.47% | Vanguard | -١٧٫٣٦K | -١٫٩٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 69 صندوق.