كل صندوق مؤشرات يملك Central Plaza Hotel Public Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Thailand ETFTHD | 0.40% | IShares | ١٫٢٧M | ١٫٣٩ US$M |
| 2 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.04% | IShares | ١٣٨٫٥K | ١٥١٫٤١ US$K |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
| 0.00% |
| IShares |
| ٧٫١٨M |
| ٧٫٨٤ US$M |
| 4 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٤٢٥٫٤K | ٤٦٥٫٠٦ US$K |
|---|
| 5 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٣٣٤٫٦٦K | ٣٦٤٫٧٧ UK£K |
|---|
| 6 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ١٥٫١٠K | ١٦٫٥١ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ٤٨٩٫٨K | ٥٠٦٫٤٨ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ٤٨٩٫٨K | ٥٠٦٫٤٨ US$K |
|---|
| 9 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٩٥ | ٢١٢٫٢٦ US$ |
|---|
| 10 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٤٥ | ١٥٧٫٨٧ US$ |
|---|
| 11 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧٤ | ٨٠٫٥٦ US$ |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٨٩ | ٣١٥٫٥٣ US$ |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤١٥ | ٤٥٢٫٥٣ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٨٧ | ٤٢٢٫٢٢ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٣٩٤ | ٤٢٩٫٣٥ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٤٥ | ٣٧٥٫٦١ US$ |
|---|
| 17 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١١٫١٨K | ١٢٫١٨ US$K |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٩٣ | ٢١٠٫٥٦ US$ |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.00% | Dimensional | ٨٠٠ | ٨٧٤٫٥٨ US$ |
|---|
| 20 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫٦٦K | ٣٫٩٩ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١٨٫٠٠K | ١٩٫٦٨ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٠٧ | ١١٦٫١٧ US$ |
|---|
| 23 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٢٥K | ١٫٣٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.