كل صندوق مؤشرات يملك Costamare Bulkers Holdings Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.06% | Innovator | ٢٫٨٦K | ٥١٫٩٠ US$K |
| 2 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.02% | Dimensional | ١٠٦٫٩٣K | ١٫٩٥ US$M |
| 3 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF |
| 0.02% |
| Avantis |
| ٢٨٦٫١K |
| ٥٫٢٠ US$M |
| 4 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.02% | Avantis | ٢٤٫١٨K | ٤٣٩٫١٦ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ١٠١٫٨٨K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 6 | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETFJPSE | 0.01% | J.P. Morgan | ٣٫٩٩K | ٧٢٫٦١ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٧٩٫٨٨K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.01% | Vanguard | ٦٫٣٣K | ١٠٢٫٠٩ US$K |
|---|
| 9 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ٣٫٩١K | ٧١٫٢٤ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ٤٥٫٣٥K | ٧٣١٫٩ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٣٫٣٠K | ٦٠٫٠٩ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٥٩٫٧٧K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 13 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٣٥٠ | ٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ١٥٫١١K | ٢٧٥٫٠٨ US$K |
|---|
| 15 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٩٧ | ٥٫٤١ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٢٫٣٣K | ٤٢٫٤٥ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٢٥٠ | ٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 18 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٩ | ١٦٣٫٨٩ US$ |
|---|
| 19 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٤٫٩٦K | ٩٠٫٣٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ٦٢٦ | ١٠٫١٠ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٨٥٣ | ١٣٫٧٧ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣ | ٦٠٫٢٤ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٤٫٨١ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٢٢٫٨٦ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥ | ٨٨٫٤٣ US$ |
|---|
| 26 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٫٨٣K | ٣٣٫٣٤ US$K |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٧ | ١٢٣٫٥٥ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦ | ١٠٧٫٢٦ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٥ | ٩٩٫٥١ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤ | ٦٨٫٥٢ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٢٥٫٣١ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ١٣٫٦٣ US$ |
|---|
| 33 | CSVYXCSVYX | 0.00% | — | ٠ | ٠٫٠٠ غير متاح |
|---|
| 34 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.03% | IShares | ٢٨٫٥٧K | ٥٢٠٫١٩ US$K |
|---|
| 35 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.02% | DFA | ١٠٥٫٥K | ١٫٨٥ US$M |
|---|
| 36 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٧٨٫٩٧K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 37 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ٢١٨٫٥٨K | ٣٫٩٨ US$M |
|---|
| 38 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.00% | Bridgeway | ٢٣٫٠٣K | ٠٫٤٢ US$ |
|---|
| 39 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٣٫٦٦K | ٦٦٫٦١ US$K |
|---|
عرض أكبر 39 صندوق.