كل صندوق مؤشرات يملك ConnectOne Bancorp, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.67% | First Trust | ١٧٫٧٠K | ٥٨٧٫٧٩ US$K |
| 2 | First Trust Total US Market AlphaDEX ETFFVI | 0.40% | First Trust | ٢٥٤ | ٨٫٢٨ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF |
| 0.32% |
| SPDR |
| ٤٤٢٫٣٧K |
| ١٤٫٩٤ US$M |
| 4 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.15% | Harbor | ٥٣٤ | ١٧٫٧٤ US$K |
|---|
| 5 | First Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFYT | 0.14% | First Trust | ٧٫٦٧K | ٢٥٠٫٦٦ US$K |
|---|
| 6 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX | 0.13% | First Trust | ٥٢٫٠١K | ١٫٧٩ US$M |
|---|
| 7 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.13% | — | ٦٣٤ | ١٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 8 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.12% | Avantis | ١٠٥٫٧١K | ٣٫٠٩ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.11% | Dimensional | ٢٧١٫٦٣K | ٩٫٠٣ US$M |
|---|
| 10 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.10% | Avantis | ٨٧٠٫٣٨K | ٢٥٫٤٦ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.07% | Vanguard | ٢٨٫١٧K | ٨٤٧٫١٣ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.06% | Dimensional | ٢٧١٫٤١K | ٩٫٠٢ US$M |
|---|
| 13 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.06% | Innovator | ١٫٦٠K | ٥٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 14 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETFDPST | 0.06% | Direxion | ٢٦٫٣٠K | ٨٧٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 15 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.06% | Goldman | ١٧٫٤٣K | ٥٧٩٫٢ US$K |
|---|
| 16 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.05% | Invesco | ٤٫٥٦K | ١٥١٫١٨ US$K |
|---|
| 17 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.05% | Invesco | ٤٥٫٧٤K | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 18 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.05% | IShares | ١٠٫٦٤K | ٣٥٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 19 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.05% | Global X | ٢٢٫٥٥K | ٧٤٧٫٥٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.04% | Vanguard | ٢٤٥٫٢K | ٧٫٣٧ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.04% | Dimensional | ١٦٤٫٧٢K | ٥٫٤٧ US$M |
|---|
| 22 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.03% | Schwab | ٢٣٦٫٧١K | ٧٫٨٧ US$M |
|---|
| 23 | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFAB | 0.03% | First Trust | ١٫٢٤K | ٣٩٫٨٣ US$K |
|---|
| 24 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.03% | IShares | ٢٫١٦K | ٧١٫٦٩ US$K |
|---|
| 25 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.02% | ProShares | ٢٫٠١K | ٦٦٫٧٢ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.02% | Vanguard | ١١٫٠٦K | ٣٣٢٫٦٩ US$K |
|---|
| 27 | Fidelity MSCI Financials Index ETFFNCL | 0.02% | Fidelity | ١٢٫١٧K | ٤٠٤٫٥١ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.02% | Vanguard | ٥٦٦٫٩٥K | ١٧٫٠٥ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.02% | Vanguard | ٥٦٦٫٩٥K | ١٧٫٠٥ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.02% | Vanguard | ٥٦٦٫٩٥K | ١٧٫٠٥ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.02% | Vanguard | ٥٦٦٫٩٥K | ١٧٫٠٥ US$M |
|---|
| 32 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.02% | ProShares | ١٫٧٦K | ٥٨٫٤٦ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.02% | Vanguard | ٧٢٫٧٣K | ٢٫١٩ US$M |
|---|
| 34 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٢٫٦٦K | ٨٨٫٤٣ US$K |
|---|
| 35 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.01% | Fidelity | ٢٢٫٩٣K | ٧٦١٫٩٣ US$K |
|---|
| 36 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ١٫٢٠K | ٣٩٫٧١ US$K |
|---|
| 37 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.01% | Dimensional | ١١٥٫٠٩K | ٣٫٨٢ US$M |
|---|
| 38 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.01% | Dimensional | ٣٥٫٧٤K | ١٫١٩ US$M |
|---|
| 39 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.01% | Fidelity | ٢٣٫٣٨K | ٧٧٦٫٨٥ US$K |
|---|
| 40 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٤٩ | ١٫٦٢ US$K |
|---|
| 41 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٤٫٧٠K | ١٥٦٫٠٥ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٣٢٫٢١ US$ |
|---|
| 43 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١٩٫٣٠K | ٥٦٤٫٥ US$K |
|---|
| 44 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٢٨K | ٧٥٫٧٦ US$K |
|---|
| 45 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٢٤K | ٤٠٦٫٧ US$K |
|---|
| 46 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٤٫٦٨K | ٤٨٧٫٧٥ US$K |
|---|
| 47 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٣٠٫٢٤K | ١٫٠١ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٩١K | ٧١٨٫٨٨ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٥M | ٤٦٫٦٣ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٥M | ٤٦٫٦٣ US$M |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣١ | ١٫٠٤ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٥ | ٥١١٫١٧ US$ |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨ | ٢٥٨٫٥٣ US$ |
|---|
| 54 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٠K | ١١١٫٣٢ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٥ | ١٫١٧ US$K |
|---|
| 56 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٥٧K | ٨٢٩٫١٢ US$K |
|---|
| 57 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٫٥٧K | ٨٢٩٫١٢ US$K |
|---|
| 58 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٧٫٥٧K | ٨٢٩٫١٢K غير متاح |
|---|
| 59 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٩ | ٦٢٥٫٢٦ US$ |
|---|
| 60 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥ | ١٥١٫٤ US$ |
|---|
| 61 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ١١ | ٣٦٧٫٨٤ US$ |
|---|
| 62 | SMART Small Cap ETFSSCP | 1.95% | Smart | ٢٫٣٠K | ٧٦٫٣٠ US$K |
|---|
| 63 | Vanguard Explorer Value FundVEVFX | 0.57% | Vanguard | ٢٣٧٫٠٦K | ٦٫٣٥ US$M |
|---|
| 64 | Acuitas Small Cap Active ETFAIMS | 0.37% | Acuitas | ١٠٫١٣K | ٣٣٥٫٨٤ US$K |
|---|
| 65 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.36% | IShares | ١٦٣٫٩٨K | ٥٫٤٤ US$M |
|---|
| 66 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.29% | Bridgeway | ٢٠٧٫١٢K | ٦٫٨٧ US$M |
|---|
| 67 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.08% | IShares | ٣٥٦٫٧٢K | ١١٫٨٣ US$M |
|---|
| 68 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.08% | Columbia Threadneedle | ٨٧ | ٢٫٨٨ US$K |
|---|
| 69 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.05% | IShares | ١٫٢٩M | ٤٢٫٧٥ US$M |
|---|
| 70 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.05% | IShares | ١٠٫٦٤K | ٣٥٣٫٥٣ US$K |
|---|
| 71 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.03% | IShares | ١٢١٫٩٦K | ٤٫٠٤ US$M |
|---|
| 72 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.03% | IShares | ٢٫١٦K | ٧١٫٦٩ US$K |
|---|
| 73 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.02% | Vanguard | ٧٢٫٧٣K | ٢٫١٩ US$M |
|---|
| 74 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٩٥٫٥٣K | ٣٫١٧ US$M |
|---|
| 75 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٣٫٩١K | ٤٦١٫٠٩ US$K |
|---|
| 76 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٩١K | ٧١٨٫٨٨ US$K |
|---|
| 77 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٥M | ٤٦٫٦٣ US$M |
|---|
| 78 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٥M | ٤٦٫٦٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 78 صندوق.