كل صندوق مؤشرات يملك Coor Service Management Holding AB، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend FundDFE | 0.09% | WisdomTree | ٢٥٫٧٧K | ١٥٨٫٦٣ US$K |
| 2 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.06% | WisdomTree | ١١٣٫٢٤K | ٦٩٦٫٩٥ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF |
| 0.03% |
| SPDR |
| ٥٢٫٣٤K |
| ٢٧٨٫٧٢ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ١٦٫٤٢K | ٨٧٫٢٤ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ٢١٫٢٠K | ١٣٠٫٤٥ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ٦٫٨٧K | ٣٦٫٥٧ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٢٠٫٠٠K | ١٠٦٫٥٢ US$K |
|---|
| 8 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٣٫٩٣K | ٢٠٫٨٨ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٧٩٫٩٢K | ٤٢٥٫٥٦ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١١٣٫١٢K | ٦٠٢٫٣٩ US$K |
|---|
| 11 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.00% | SPDR | ٤٫٠٣K | ٢١٫٤٦ US$K |
|---|
| 12 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٧٩٫٢٨K | ٤٢١٫٢٩ US$K |
|---|
عرض أكبر 12 صندوق.