كل صندوق مؤشرات يملك Cooper-Standard Holdings Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concourse Capital Focused Equity ETFCCFE | 9.57% | Concourse | ١٤٢٫٩٦K | ٣٫٧١ US$M |
| 2 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.56% | Fidelity | ١٫٤٠K | ٣٧٫٠٨ US$K |
| 3 | BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF |
| 0.26% |
| BondBloxx |
| ١٤٥K |
| ١٤٩٫٢٦ US$K |
| 4 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.20% | Inspire | ٢٥٫٤٤K | ٦٧١٫٨٤ US$K |
|---|
| 5 | iShares Self-Driving EV and Tech ETFIDRV | 0.16% | IShares | ٨٫٢١K | ٢١٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 6 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.10% | Fidelity | ٢٠٩٫٩٤K | ٥٫٥٤ US$M |
|---|
| 7 | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETFDMRS | 0.06% | — | ٥٠١ | ١١٫٨٠ US$K |
|---|
| 8 | IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETFHFXE | 0.05% | — | ٢٦٧ | ٣٫٧٨ US$K |
|---|
| 9 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.04% | Innovator | ١٫٣٢K | ٣٤٫٨٣ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.03% | Vanguard | ١٣٫٤٢K | ٤٠٦٫٩١ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral SharesVCDAX | 0.03% | Vanguard | ٦٥٫٤٧K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Consumer Discretionary ETFVCR | 0.03% | Vanguard | ٦٥٫٤٧K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 13 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.02% | Invesco | ٢٦٫٦٦K | ٧٠٤٫٢ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٨٦٫٩٥K | ٢٫٦٤ US$M |
|---|
| 15 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٧٫٩٢K | ٢٠٩٫٢٥ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٥٨٫٤٩K | ١٫٥٤ US$M |
|---|
| 17 | Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETFPSC | 0.01% | Principal Funds | ٦٫٥١K | ١٧١٫٨٢ US$K |
|---|
| 18 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٧٠٨ | ١٨٫٧٠ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٢٠١٫٨٣K | ٦٫١٢ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٢٠١٫٨٣K | ٦٫١٢ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٢٠١٫٨٣K | ٦٫١٢ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٢٠١٫٨٣K | ٦٫١٢ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٣٠٫١٧K | ٧٩٦٫٧٤ US$K |
|---|
| 24 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٥٩٨ | ١٥٫٧٩ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٣٠K | ٣٢٤٫٩٥ US$K |
|---|
| 26 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٧ | ٤٤٨٫٩٧ US$ |
|---|
| 27 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٣١٫١٩K | ٨٢٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 28 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٫٤٤K | ٣٧٫٩٢ US$K |
|---|
| 29 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٤٫٥٩K | ١٢١٫٢٧ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦٢K | ٢٦١٫٥٧ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٥٫٨K | ١٥٫٩٥ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٥٢٥٫٨K | ١٥٫٩٥ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٢K | ٣٩٫٩٧ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٥٫٠٣K | ١٣٢٫٧١ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٧ | ١٧٩٫٣٤ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥ | ١٣٣٫٤١ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٦٨٫٠٦ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٠ | ٢٦٣٫٢٨ US$ |
|---|
| 39 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٠٠K | ٣٠٣٫٣ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٠٠K | ٣٠٣٫٣ US$K |
|---|
| 41 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٠٫٠٠K | ٣٠٣٫٣K غير متاح |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٤ | ٣٦٧٫٨٣ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٢ | ٣١٩٫٣٥ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١١ | ٢٩٦٫٢٧ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨ | ٢٠٤٫٠١ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ٧٥٫٣٥ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٠٫٥٩ US$ |
|---|
| 48 | USCF SummerHaven SHPEI Index FundBUY | 0.00% | — | ٦٩ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 49 | BondBloxx USD High Yield Bond Consumer Cyclicals Sector ETFXHYC | 0.55% | BondBloxx | ١٥٫٠٠K | ١٥٫٢٩ US$K |
|---|
| 50 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.10% | IShares | ٥٨٫٠٢K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 51 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.03% | IShares | ١٥٩٫١١K | ٤٫٢٠ US$M |
|---|
| 52 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.02% | DFA | ٦١٫٤٨K | ١٫٦٦ US$M |
|---|
| 53 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.02% | Columbia Threadneedle | ٢٥ | ٦٦٠٫٢٥ US$ |
|---|
| 54 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٤٤٨٫٤٥K | ١١٫٨٤ US$M |
|---|
| 55 | U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class SharesDUSG | 0.01% | DFA | ٧٫٢٠K | ١٩٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 56 | Vanguard Growth and Income Fund Admiral SharesVGIAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٨٠K | ٤٦٨٫٢٢ US$K |
|---|
| 57 | Vanguard Growth and Income Fund Investor SharesVQNPX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٨٠K | ٤٦٨٫٢٢ US$K |
|---|
| 58 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٦٫٧٣K | ١٧٧٫٨٢ US$K |
|---|
| 59 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٦٢K | ٢٦١٫٥٧ US$K |
|---|
| 60 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٢٤٫٥٦K | ٦٤٨٫٦ US$K |
|---|
| 61 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٥٫٨K | ١٥٫٩٥ US$M |
|---|
| 62 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٥٫٨K | ١٥٫٩٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 62 صندوق.