كل صندوق مؤشرات يملك CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 2.12% | ETFmg | ٢٫٨٣M | ١٫٨٧ US$M |
| 2 | Amplify Travel Tech ETFAWAY | 1.65% | Amplify | ١٫٧٢M | ٤١٠٫٧ US$K |
| 3 | ETFMG Sit Ultra Short ETF |
| 0.04% |
| ETFmg |
| ٢٫٧٠M |
| ١٫٢٧ US$M |
| 4 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.01% | Avantis | ٥٤٫٣٠K | ١٤٫٢٧ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.01% | Avantis | ٤٣٨٫١K | ١١٥٫١٤ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.01% | SPDR | ١٩١٫٥٩K | ٥٠٫٧١ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٠M | ٤٢٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٠M | ٤٢٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.00% | Dimensional | ٣٢٫٩٠K | ٨٫٧١ US$K |
|---|
| 10 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.00% | Avantis | ٣٧٫٩٠K | ٩٫٩٦ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٤٤٣٫٠١K | ١١٧٫٢٦ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٣٩M | ١٫٩٥ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٣٩M | ١٫٩٥ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٧٫٣٩M | ١٫٩٥ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٣٦٥٫٩٧K | ٩٦٫٨٧ US$K |
|---|
| 16 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ٦٢٣٫٦K | ١٦٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٥٩٫١٦K | ٦٨٫٦٠ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٨٩M | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٨٩M | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٧٫٨٩M | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٧٧٦٫٨٢K | ٢٠٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٧٦٫٨٢K | ٢٠٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٧٧٦٫٨٢K | ٢٠٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٨٩M | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 24 صندوق.