كل صندوق مؤشرات يملك De'Longhi S.p.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity FundEUSC | 0.31% | WisdomTree | ١٢٫١٤K | ٤٠٠٫٩٥ US$K |
| 2 | Vanguard International Explorer FundVINEX | 0.28% | Vanguard | ١١٨٫٨٦K | ٤٫١٨ US$M |
| 3 | American Century Quality Diversified International ETF |
| 0.26% |
| American Century |
| ٣٩٫٢٩K |
| ١٫٧٢ US$M |
| 4 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.20% | IShares | ٧٫٧٧K | ٣٤٠٫٤٨ US$K |
|---|
| 5 | iShares International Equity Factor ETFINTF | 0.17% | IShares | ١٣١٫١٧K | ٥٫٧٥ US$M |
|---|
| 6 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.12% | Schwab | ١٤٥٫٥٤K | ٦٫٣٩ US$M |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.10% | Avantis | ٧٫٣٦K | ٣٠٣٫٦٧ US$K |
|---|
| 8 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.10% | WisdomTree | ٣٫٨٩K | ١٦٦٫٧ US$K |
|---|
| 9 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.08% | Schwab | ٥٦٫٩٥K | ٢٫٥٠ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.07% | Vanguard | ٢٥٥٫٩٩K | ١٠٫٦٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.07% | Vanguard | ٢٥٥٫٩٩K | ١٠٫٦٣ US$M |
|---|
| 12 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.07% | IShares | ٩٫٧٧K | ٤٢٨٫٢٩ US$K |
|---|
| 13 | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFDBEZ | 0.03% | Xtrackers | ٥٢٠ | ٢٢٫٧٦ US$K |
|---|
| 14 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.03% | IShares | ٤٫٥٩K | ٢٠١٫٠٩ US$K |
|---|
| 15 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.03% | Avantis | ٣٫٠٩K | ١٢٧٫٥٨ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.02% | IShares | ٤٣٫٦٢K | ١٫٩١ US$M |
|---|
| 17 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ٥٫١٨K | ٢٢٧٫١٦ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.02% | Vanguard | ١٦٦٫٤K | ٦٫٩١ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.02% | Vanguard | ١٦٦٫٤K | ٦٫٩١ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٤٢٫٣٩K | ١٫٨٦ US$M |
|---|
| 21 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.01% | WisdomTree | ٢٫٢٩K | ٩٨٫٠٣ US$K |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٠٠٫٠٦K | ٤٫٣٨ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٣٧٫٣٨K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٦٧٧٫٢٦K | ٢٨٫١٣ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٦٧٧٫٢٦K | ٢٨٫١٣ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٦٧٧٫٢٦K | ٢٨٫١٣ US$M |
|---|
| 27 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٦٠ | ٢٫٦٣ US$K |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٠٨٫٠٥K | ٤٫٧٣ US$M |
|---|
| 29 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ١٫٠١K | ٤٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٩٩٧٫٥١K | ٤١٫٤٣ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٩٩٧٫٥١K | ٤١٫٤٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٩٩٧٫٥١K | ٤١٫٤٣ US$M |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣٠ | ١٫٣٣ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٩٩١٫٨٧ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٢ | ٥٠٦٫١١ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤٥ | ١٫٩٩ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٦٥ | ٢٫٨٤ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦٠ | ٢٫٦٥ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٦٢ | ٢٫٧٢ US$K |
|---|
| 40 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٠٤K | ٨٩٫١٧ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٥٤ | ٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٩٫٦٧K | ٢٫٠٦ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٩٫٦٧K | ٢٫٠٦ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٩٫٦٧K | ٢٫٠٦ US$M |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣٠ | ١٫٣٢ US$K |
|---|
| 46 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٦٦٦ | ٢٩٫١٩ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٧ | ٧٢٥٫١٥ US$ |
|---|
| 48 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٢٨ | ١٠٫٠٠ US$K |
|---|
| 49 | CAEAXCAEAX | 0.00% | — | ٠ | ٠٫٠٠ غير متاح |
|---|
| 50 | CAECXCAECX | 0.00% | — | ٠ | ٠٫٠٠ غير متاح |
|---|
| 51 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.08% | IShares | ٤٫٣١K | ١٨٨٫٨١ US$K |
|---|
| 52 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.08% | IShares | ٢٦٦٫٧٧K | ١١٫٦٩ US$M |
|---|
| 53 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٦٧٧٫٢٦K | ٢٨٫١٣ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٩٩٧٫٥١K | ٤١٫٤٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 54 صندوق.