كل صندوق مؤشرات يملك DOF Group ASA، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend FundDFE | 2.00% | WisdomTree | ٢٢٢٫٥٥K | ٣٫٣٧ US$M |
| 2 | Global X - MSCI Norway ETFNORW | 0.80% | Global X | ٥٢٫٦٧K | ٦٦٥٫٧٨ US$K |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.58% |
| WisdomTree |
| ٤١٠٫٦٩K |
| ٦٫٢٢ US$M |
| 4 | WisdomTree International High Dividend FundDTH | 0.14% | WisdomTree | ٦٤٫٢٦K | ٩٧٣٫٨ US$K |
|---|
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.06% | Schwab | ٢٧٤٫٠١K | ٣٫٤٧ US$M |
|---|
| 6 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.05% | Schwab | ١١٠٫٤K | ١٫٤٠ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.04% | Vanguard | ٤٧٩٫٥٤K | ٥٫٥١ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.04% | Vanguard | ٤٧٩٫٥٤K | ٥٫٥١ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ٢٠٫٨٤K | ٢٦٦٫٤١ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ٢٫٧٨K | ٣٥٫١٧ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.01% | Dimensional | ١٦٨٫٧٦K | ٢٫١٦ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.01% | Vanguard | ٣٠٥٫٥٩K | ٣٫٥١ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.01% | Vanguard | ٣٠٥٫٥٩K | ٣٫٥١ US$M |
|---|
| 14 | JPMorgan Flexible Income ETFJFLI | 0.01% | J.P. Morgan | ٣٣٠ | ٤٫١٧ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ١١٤٫٨٨K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٦٨٫٢٠K | ٨٦٢٫٠٧ US$K |
|---|
| 17 | WisdomTree Global High Dividend FundDEW | 0.01% | WisdomTree | ٥٢١ | ٧٫٩٠ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٣M | ١٤٫١٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٣M | ١٤٫١٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٣M | ١٤٫١٥ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٨٧M | ٢١٫٥١ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٨٧M | ٢١٫٥١ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٨٧M | ٢١٫٥١ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٣٤K | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٣٤K | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٣٤K | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٣M | ١٤٫١٥ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٨٧M | ٢١٫٥١ US$M |
|---|
عرض أكبر 28 صندوق.