كل صندوق مؤشرات يملك Bright Minds Biosciences Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AdvisorShares Psychedelics ETFPSIL | 3.71% | AdvisorShares | ٢٢٫٦٧K | ١٫٥٧ US$M |
| 2 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.06% | SPDR | ٧٫٥٣K | ٥١٥٫٥٤ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Growth ETF |
| 0.03% |
| Vanguard |
| ٦٫٥١K |
| ٥٧٣٫٠٧ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ٣٥٫٨٨K | ٣٫١٦ US$M |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.02% | Global X | ٣٫٤١K | ٢٣٦٫٠٤ US$K |
|---|
| 6 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٣٠٤ | ٢١٫٠٣ US$K |
|---|
| 7 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٢٦٦ | ١٨٫٤٠ US$K |
|---|
| 8 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٧ | ٤٨٤٫٢٦ US$ |
|---|
| 9 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٥٨٧ | ٥١٫٧٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 9 صندوق.