كل صندوق مؤشرات يملك Design Therapeutics, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Biotech Clinical Trials ETFBBC | 0.81% | Virtus | ٢٨٫٣٣K | ٤٠٣٫٤٦ US$K |
| 2 | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETFIDNA | 0.59% | IShares | ٧٩٫٧٣K | ١٫١٤ US$M |
| 3 | iShares Neuroscience and Healthcare ETF |
| 0.52% |
| IShares |
| ٢٫١٥K |
| ٣٠٫٥٦ US$K |
| 4 | ALPS Medical Breakthroughs ETFSBIO | 0.48% | ALPS Funds | ٦٢٫٨٦K | ٨٩٥٫٠٧ US$K |
|---|
| 5 | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFDWAS | 0.42% | Invesco | ١٣١٫١١K | ١٫٨٧ US$M |
|---|
| 6 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.06% | Invesco | ٣٫١٧K | ٤٥٫٠٨ US$K |
|---|
| 7 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.05% | Fidelity | ٢٠٤٫٩٥K | ٢٫٧٤ US$M |
|---|
| 8 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.04% | IShares | ٢٦٥٫٧٤K | ٣٫٧٨ US$M |
|---|
| 9 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.04% | ProShares | ٢٫٢١K | ٣٠٫٢٩ US$K |
|---|
| 10 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.03% | Goldman | ٢٥٫٣٣K | ٣٣٨٫١٧ US$K |
|---|
| 11 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.03% | Avantis | ٦٤٫٦٧K | ٦٩١٫٩٨ US$K |
|---|
| 12 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.02% | IShares | ٩٫٨١K | ١٣٩٫٧٤ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.02% | Vanguard | ١٨٫٤٧K | ١٩٣٫٥٧ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ١٥٦٫٢١K | ٢٫٠٩ US$M |
|---|
| 15 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ١٤٫١٧K | ٢٠١٫٨ US$K |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٢٠ | ٢٨١٫٤ US$ |
|---|
| 17 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ١٫٧٤K | ٢٤٫٨٣ US$K |
|---|
| 18 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ١٥٥٫٠٣K | ٢٫٠٧ US$M |
|---|
| 19 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.01% | Invesco | ١٫٥٥K | ٢٢٫٠٠ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ١٢٢٫٥K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 21 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ١٫٢٦K | ١٨٫٠٠ US$K |
|---|
| 22 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.00% | Fidelity | ٣٧٫٤٧K | ٥٠٠٫١٦ US$K |
|---|
| 23 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫١١K | ١٥٫٧٨ US$K |
|---|
| 24 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٢٫٨٢K | ٣٠٫١٧ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٦٫٢١K | ٣٫٥٢ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٦٫٢١K | ٣٫٥٢ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٦٫٢١K | ٣٫٥٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٣٣٦٫٢١K | ٣٫٥٢ US$M |
|---|
| 29 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٣١ | ٤٤١٫٤٤ US$ |
|---|
| 30 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٤٫٨٦K | ٦٤٫٩٣ US$K |
|---|
| 31 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٥٫٣١K | ٢٠٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤ | ٦٣٫١٤ US$ |
|---|
| 33 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ١٫٣٩K | ١٨٫٦١ US$K |
|---|
| 34 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢٦٫٤٤K | ٣٥٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 35 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢٥٫٧٠K | ٣٤٣٫٠٨ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٠ | ١٣٩ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٧٠٫٣٠ US$ |
|---|
| 38 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ١٥٤ | ٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٩ | ٢٥٦٫٤٦ US$ |
|---|
| 40 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٩٨٤٫٧٨K | ١٠٫٣٢ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٩٨٤٫٧٨K | ١٠٫٣٢ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٤٩K | ١٥١٫٨٩ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٣K | ٢٤٫٤٣ US$K |
|---|
| 44 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٥٫٨٧K | ٧٨٫٣٥ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٣١٨٫٢ US$ |
|---|
| 46 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٤K | ١٧٩٫٦٤ US$K |
|---|
| 47 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫١٤K | ١٧٩٫٦٤ US$K |
|---|
| 48 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٧٫١٤K | ١٧٩٫٦٤K غير متاح |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٧٠٫٠٢ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ٤١٫١٧ US$ |
|---|
| 51 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ٢٥٦ | ٣٫٤٢ US$K |
|---|
| 52 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.10% | IShares | ١٠٣٫٥٢K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 53 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.03% | IShares | ٢٨٩K | ٤٫١٢ US$M |
|---|
| 54 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.02% | IShares | ٩٫٨١K | ١٣١ US$K |
|---|
| 55 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.02% | Columbia Threadneedle | ٤٤ | ٦٢٦٫٥٦ US$ |
|---|
| 56 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٨١٦٫٣٨K | ١١٫٦٣ US$M |
|---|
| 57 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ١٫٧٤K | ٢٤٫٨٣ US$K |
|---|
| 58 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٨٫٩٣K | ١٢٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 59 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٩٨٤٫٧٨K | ١٠٫٣٢ US$M |
|---|
| 60 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٩٨٤٫٧٨K | ١٠٫٣٢ US$M |
|---|
| 61 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٤٩K | ١٥١٫٨٩ US$K |
|---|
عرض أكبر 61 صندوق.