كل صندوق مؤشرات يملك Drilling Tools International Corp.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.00% | Avantis | ١٠٩٫٢٢K | ٣٢٨٫٧٤ US$K |
| 2 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٦٩٫٠١K | ١٤٠٫٠٩ US$K |
| 3 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ١٧٣٫٨٥K |
| ٤٨٣٫٣١ US$K |
| 4 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٣٫٨٥K | ٤٨٣٫٣١ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٧٣٫٨٥K | ٤٨٣٫٣١ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٧٣٫٨٥K | ٤٨٣٫٣١ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٣٫٨٨K | ٧٫٨٨ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.00% | Dimensional | ٧٫٥٦K | ١٥٫٣٥ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٩٠K | ٢٦٫١٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٣٨K | ٩٧٤٫٠٥ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٣٨K | ٩٧٤٫٠٥ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٧٫٧٤K | ١٥٫٧١ US$K |
|---|
| 13 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.01% | IShares | ٧٤٫٠٥K | ١٥٠٫٣٢ US$K |
|---|
| 14 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.00% | DFA | ٢٧٫٧٢K | ٥٣٫٥٠ US$K |
|---|
| 15 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.00% | Bridgeway | ٥٣٫٢٤K | ٠٫١١ US$ |
|---|
| 16 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٣٨K | ٩٧٤٫٠٥ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٠٫٣٨K | ٩٧٤٫٠٥ US$K |
|---|
عرض أكبر 17 صندوق.