كل صندوق مؤشرات يملك Deep Yellow Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Junior Uranium Miners ETFURNJ | 4.81% | Sprott | ١٦٫١٣M | ١٥٫٨٩ US$M |
| 2 | Sprott Uranium Miners ETFURNM | 4.41% | Sprott | ٨٦٫١٢M | ٨٤٫٨٥ US$M |
| 3 | VanEck Uranium and Nuclear ETF |
| 1.34% |
| VanEck |
| ٥٧٫٤٤M |
| ٥٦٫٦٦ US$M |
| 4 | Global X - Uranium ETFURA | 0.95% | Global X | ٥٨٫٤٤M | ٥٧٫٥٠ US$M |
|---|
| 5 | ALPS ETF Trust - ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETFSMRF | 0.87% | ALPS Funds | ١٢٥٫٦٢K | ١٢٣٫٧٧ US$K |
|---|
| 6 | Sprott Critical Materials ETFSETM | 0.31% | Sprott | ١٫٧٩M | ١٫٧٦ US$M |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.07% | SPDR | ٥٩٥٫٢١K | ٥٧٩٫٥ US$K |
|---|
| 8 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.05% | Avantis | ١٢٨٫٦٥K | ١٥٦٫٨٣ US$K |
|---|
| 9 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.04% | Schwab | ١٫٩٢M | ١٫٨٨ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ٣٫٤٠M | ٣٫٨٦ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ٣٫٤٠M | ٣٫٨٦ US$M |
|---|
| 12 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٦٧٫٢٥K | ٦٥٫٩٠ US$K |
|---|
| 13 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٢٥٨٫١K | ٢٥٣٫٩٥ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٩٧٣٫٤٦K | ١٫١٠ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٩٧٣٫٤٦K | ١٫١٠ US$M |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١١١ | ١٠٩٫٢١ US$ |
|---|
| 17 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ١٫٧٣M | ١٫٦٩ US$M |
|---|
| 18 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٢٥٫٨٢K | ٢٥٫٤١ US$K |
|---|
| 19 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٤٤٤٫٩١K | ٥٤٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٫٨٨M | ١٫٨٤ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٨٫٧٣M | ٩٫٩٠ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٧٣M | ٩٫٩٠ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٧٣M | ٩٫٩٠ US$M |
|---|
| 24 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٤٨٫٣٢K | ٤٧٫٢٠ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫١٦M | ١٤٫٩٢ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫١٦M | ١٤٫٩٢ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٣٫١٦M | ١٤٫٩٢ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٤١١ | ٤٠٢٫٦٣ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٥٤ | ٥٢٫٥٣ US$ |
|---|
| 30 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.00% | Goldman | ٢٧٣ | ٢٦٧٫٥ US$ |
|---|
| 31 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٧٠١٫٣٩K | ٧٩٥٫٢٣ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٠١٫٣٩K | ٧٩٥٫٢٣ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٧٠١٫٣٩K | ٧٩٥٫٢٣ US$K |
|---|
| 34 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ١٧٧٫٩٢K | ١٧٥٫٠٦ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٤٢ | ٤١٫٠٣ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢١ | ٢٠٫٩٤ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١١٠ | ١٠٧٫٧١ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٣٫٦٦K | ٣٫٥٨ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩٥ | ٩٢٫٨١ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٢٠K | ١٫١٨ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣١ | ٣٠٫٢١ US$ |
|---|
| 42 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.03% | IShares | ٣٫٨١M | ٣٫٧٤ US$M |
|---|
| 43 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.03% | IShares | ٥٧٫٥٥K | ٥٦٫٤٠ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٨٫٧٣M | ٩٫٩٠ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫١٦M | ١٤٫٩٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 45 صندوق.