كل صندوق مؤشرات يملك Golden Agri-Resources Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Indonesia Index ETFIDX | 1.31% | VanEck | ١٫٩٣M | ٤١٠٫٩ US$K |
| 2 | VanEck Africa Index ETFAFK | 0.64% | VanEck | ٢٫٩٢M | ٦٢٣٫٢٧ US$K |
| 3 | VanEck Agribusiness ETF |
| 0.49% |
| VanEck |
| ٢٢٫٤٧M |
| ٤٫٧٩ US$M |
| 4 | iShares MSCI Agriculture Producers ETFVEGI | 0.26% | IShares | ١٫٨٧M | ٣٩٨٫٣٩ US$K |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.19% | Avantis | ١٦٣٫٤٧M | ٣٤٫٨٠ US$M |
|---|
| 6 | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index FundGUNR | 0.18% | FlexShares | ٥٨٫٧٠M | ١٢٫٥١ US$M |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.12% | Avantis | ١٫٨٣M | ٣٨٨٫٦٧ US$K |
|---|
| 8 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.10% | IShares | ٢٫٩٩M | ٦٣٧٫٦٦ US$K |
|---|
| 9 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.05% | Schwab | ١٣٫١١M | ٢٫٨٠ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ٢٤٫١٢M | ٥٫٠٤ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ٢٤٫١٢M | ٥٫٠٤ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ٢٠٠٫٤K | ٤٢٫٧١ US$K |
|---|
| 13 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.02% | Schwab | ١٩٫٤٦M | ٤٫١٥ US$M |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ١٫٨٣M | ٣٩٠٫٢٤ US$K |
|---|
| 15 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٣٧٥٫٢K | ٧٩٫٩٦ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٦٫٧٥M | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٦٫٧٥M | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٤٫٧٩M | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 19 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٦٫٢٨M | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 20 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٢١٣٫٤K | ٤٥٫٤٨ US$K |
|---|
| 21 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٧٫٠٧M | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٦١٫٦٦M | ١٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٦١٫٦٦M | ١٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٦١٫٦٦M | ١٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 25 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٠٫٥٩M | ٢٫٢٦ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٩٠٫١٦M | ١٨٫٨٢ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٩٠٫١٦M | ١٨٫٨٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٩٠٫١٦M | ١٨٫٨٢ US$M |
|---|
| 29 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٫٢٥M | ٢٦٦٫١٦ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٫٢٥K | ٤٧٢٫٤٤ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٫٦٠K | ٣٣٥٫٧٨ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨٩٤ | ١٨٧٫٦٥ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٫٣١K | ٦٩٥٫٢٤ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٫٦٣K | ٩٧٢٫٧٣ US$ |
|---|
| 35 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٦٥٫١٨K | ٣٤٫٦٩ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٫٣١K | ٩٠٤٫٢٨ US$ |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٩M | ٩١٦٫١٤ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٩M | ٩١٦٫١٤ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٩M | ٩١٦٫١٤ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٫٤٥K | ٩٣٣٫٥٢ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٤٣٫٥٨K | ٣٠٫١٥ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٫٠٤K | ٨٤٧٫٧٢ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٫١٦K | ٤٥٣٫٩٤ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٤٦٫٧٩K | ٩٫٨٣ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٫٢١K | ٢٥٣٫٨٥ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٦٫١٣K | ٣٫٣٩ US$K |
|---|
| 47 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.00% | Avantis | ٣٧٫٥٠K | ٧٫٩٨ US$K |
|---|
| 48 | Lazard International Dynamic Equity ETFIDEQ | 0.24% | Lazard | ١٧٫٢٧M | ٣٫٦٨ US$M |
|---|
| 49 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.04% | IShares | ٤٠٦٫٨٢K | ٨٥٫٤٣ US$K |
|---|
| 50 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.04% | IShares | ٢٣٫٤٨M | ٥٫٠٠ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٦١٫٦٦M | ١٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 52 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٩٠٫١٦M | ١٨٫٨٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 52 صندوق.