كل صندوق مؤشرات يملك Editas Medicine, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETFHTEC | 0.59% | ROBO Global | ٥٩٫٥٥K | ٠٫٠٠ US$ |
| 2 | Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETFQQQS | 0.46% | Invesco | ٣٠٫٤٢K | ٩٧٫٣٣ US$K |
| 3 | Horizon Kinetics Medical ETF |
| 0.46% |
| Horizon Kinetics |
| ٢٧٫٦٨K |
| ٨٨٫٥٨ US$K |
| 4 | Global X - Genomics & Biotechnology ETFGNOM | 0.28% | Global X | ٦٦٫٣٣K | ٢١٢٫٢٥ US$K |
|---|
| 5 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.15% | IShares | ٣٠٩ | ٩٫٢٣ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.04% | Vanguard | ٤١٥٫٣K | ١٫٠٣ US$M |
|---|
| 7 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.04% | Fidelity | ٩٤٠ | ٢٫٦٨ US$K |
|---|
| 8 | Invesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ | 0.03% | Invesco | ٧٫٧٨K | ٢٤٫٨٩ US$K |
|---|
| 9 | iShares Biotechnology ETFIBB | 0.02% | IShares | ٦٨٧٫٤٧K | ٢٫٢٠ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.02% | Vanguard | ٧٥٫٥٢K | ٢٦١٫٢٩ US$K |
|---|
| 11 | ProShares - Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB | 0.02% | ProShares | ٥٫٤٣K | ١٥٫٢١ US$K |
|---|
| 12 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ١١٩٫٧٩K | ٣٨٣٫٣٢ US$K |
|---|
| 13 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٤٦٫٠٨K | ١٤٧٫٤٧ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٥٠٥٫٣١K | ١٫٧٥ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.01% | Vanguard | ٤٦٠٫٢٨K | ١٫٥٩ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.01% | Vanguard | ٤٦٠٫٢٨K | ١٫٥٩ US$M |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٦٤ | ٢٠٤٫٢٦ US$ |
|---|
| 18 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٤٧٥٫٨٥K | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 19 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٤٫١١K | ١٣٫١٦ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ٣٫٧٩ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ٣٫٧٩ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ٣٫٧٩ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ٣٫٧٩ US$M |
|---|
| 24 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٣٫٦١K | ١١٫٥٥ US$K |
|---|
| 25 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٠٠ | ٣٢٠ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٤ | ٤٥٫٨٣ US$ |
|---|
| 27 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٩M | ١٦٫٩٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٩M | ١٦٫٩٢ US$M |
|---|
| 29 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٩٦٫٦٧K | ٢٧٨٫١٢ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٢١K | ١٨٤٫١١ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٨٣٫٩٩K | ٢٩٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٨٣٫٩٩K | ٢٩٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 33 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٨٣٫٩٩K | ٢٩٠٫٥٩K غير متاح |
|---|
| 34 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٧٫٦١K | ٢٦٫٣٢ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٢ | ١٠٠٫٨٩ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٦ | ٥١٫٠٣ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦٢ | ١٧٦٫٨ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧٢ | ٢٣٠٫٩٦ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٩ | ١٢٣٫٤١ US$ |
|---|
| 40 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ٨٠٢ | ٢٫٠٣ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٩ | ٢٩٫٨٨ US$ |
|---|
| 42 | AXS Green Alpha ETFNXTE | 0.35% | AXS Investments | ٦١٫٢٠K | ١٩٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 43 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.07% | IShares | ٣٣٦٫٥٩K | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Strategic Equity FundVSEQX | 0.05% | Vanguard | ١٫٨٧M | ٤٫٦٢ US$M |
|---|
| 45 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.02% | IShares | ٨٤٤٫٠٢K | ٢٫٧٠ US$M |
|---|
| 46 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.01% | Columbia Threadneedle | ١٦٦ | ٥٣١٫٢ US$ |
|---|
| 47 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٢٫٦٤M | ٨٫٤٤ US$M |
|---|
| 48 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.00% | IShares | ١٢١٫٣٢K | ٣٨٨٫٢١ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٩M | ١٦٫٩٢ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٩M | ١٦٫٩٢ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٢١K | ١٨٤٫١١ US$K |
|---|
| 52 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٨٫٧٧K | ٦٠٫٠٦ US$K |
|---|
عرض أكبر 52 صندوق.