كل صندوق مؤشرات يملك Eagle Bancorp, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypatia Women CEO ETFWCEO | 0.86% | Hypatia Capital | ٣٫١٢K | ٨٩٫٠٤ US$K |
| 2 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.35% | First Trust | ١٠٫٧٠K | ٣٠٦٫٧٨ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF |
| 0.24% |
| SPDR |
| ٣٩٥٫٥٣K |
| ١١٫٥٠ US$M |
| 4 | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETFDMRS | 0.23% | — | ٩٤٤ | ٤٧٫٢١ US$K |
|---|
| 5 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.19% | Inspire | ٢١٫٦١K | ٦٢٩٫٣٥ US$K |
|---|
| 6 | Invesco S&P SmallCap Financials ETFPSCF | 0.17% | Invesco | ١٫٦٣K | ٤٦٫٤١ US$K |
|---|
| 7 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.14% | — | ٣٢٨ | ١٦٫٦٠ US$K |
|---|
| 8 | SPDR S&P 600 Small Cap ETFSLY | 0.14% | SPDR | ٥٧٫٦٧K | ٢٫٤٨ US$M |
|---|
| 9 | State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFSLYV | 0.09% | SPDR | ١٤٨٫٩٨K | ٤٫٣٤ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETFVIOV | 0.09% | Vanguard | ٦٠٫٦٦K | ١٫٦٦ US$M |
|---|
| 11 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS | 0.09% | IShares | ٢٤٠٫٢٥K | ٧٫٠٠ US$M |
|---|
| 12 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA | 0.07% | Schwab | ٢٢٢٫٤٤K | ٦٫٤٧ US$M |
|---|
| 13 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.06% | Invesco | ٥٨٫٥٦K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 14 | State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETFESIX | 0.06% | SPDR | ١٧٨ | ٤٫٦١ US$K |
|---|
| 15 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.05% | Avantis | ٥٢٫١٦K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 16 | Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFQVMS | 0.05% | Invesco | ٤٫٢٠K | ١١٩٫٩ US$K |
|---|
| 17 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF | 0.05% | IShares | ٦٧٫٦٢K | ١٫٧٣ US$M |
|---|
| 18 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM | 0.05% | SPDR | ٢٦٤٫٩٥K | ٧٫٧٢ US$M |
|---|
| 19 | iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR | 0.04% | IShares | ١٫٦٨M | ٤٨٫٩٧ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard S&P Small-Cap 600 ETFVIOO | 0.04% | Vanguard | ٩٥٫٣١K | ٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 21 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETFDPST | 0.04% | Direxion | ٢٣٫٥٢K | ٦٨٥٫٠٥ US$K |
|---|
| 22 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.04% | Harbor | ١٦٢ | ٤٫٧٢ US$K |
|---|
| 23 | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFRWJ | 0.04% | Invesco | ٢٦٫٨٦K | ٧٦٦٫٥٦ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.04% | Vanguard | ١٧٫٧٦K | ٤٨٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional SharesVTSIX | 0.04% | Vanguard | ١٤٨٫٤K | ٤٫٠٥ US$M |
|---|
| 26 | ProShares - Ultra SmallCap600SAA | 0.03% | ProShares | ٣٢٤ | ٩٫٢٥ US$K |
|---|
| 27 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.03% | Avantis | ٢٩٨٫٦٨K | ٧٫٤٩ US$M |
|---|
| 28 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.03% | IShares | ٦٫٦٨K | ١٩٠٫٧ US$K |
|---|
| 29 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.03% | Global X | ١٣٫٢٢K | ٣٧٧٫٢١ US$K |
|---|
| 30 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.02% | Dimensional | ٦٣٫٣٧K | ١٫٨٥ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ١٤٤٫٨٢K | ٣٫٩٥ US$M |
|---|
| 32 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ٧٫٧٤K | ٢٢٥٫٣٨ US$K |
|---|
| 33 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.02% | Dimensional | ١٠٦٫٧٦K | ٣٫١١ US$M |
|---|
| 34 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.02% | Invesco | ١٫٧٧K | ٥٠٫٥٢ US$K |
|---|
| 35 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.02% | Schwab | ١٣١٫٤٨K | ٣٫٨٣ US$M |
|---|
| 36 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ١٫٢٦K | ٣٥٫٩٣ US$K |
|---|
| 37 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ١٫١٨K | ٣٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.01% | Vanguard | ٤٩٫١٦K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 39 | Fidelity MSCI Financials Index ETFFNCL | 0.01% | Fidelity | ٧٫٥٦K | ٢٢٠٫١٦ US$K |
|---|
| 40 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ١٫٣٨K | ٤٠٫١٤ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٣١٢٫٢١K | ٨٫٥٢ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٣١٢٫٢١K | ٨٫٥٢ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٣١٢٫٢١K | ٨٫٥٢ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٣١٢٫٢١K | ٨٫٥٢ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.01% | Vanguard | ٥٫٢٨K | ١٤٣٫٩٥ US$K |
|---|
| 46 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ١٫٠٣K | ٢٩٫٥١ US$K |
|---|
| 47 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٫٨٦K | ٥٤٫١٨ US$K |
|---|
| 48 | State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFVLU | 0.01% | SPDR | ١٫٨٣K | ٥٣٫٢٢ US$K |
|---|
| 49 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFFNDB | 0.01% | Schwab | ٢٫٦٨K | ٧٧٫٩٤ US$K |
|---|
| 50 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.01% | IShares | ٦٠ | ١٫٧٣ US$K |
|---|
| 51 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.01% | Avantis | ٩٤٣ | ٢٣٫٦٦ US$K |
|---|
| 52 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٧٧٫١٢K | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 53 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٢٩ | ٨٢٧٫٦٦ US$ |
|---|
| 54 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٢٫٥٩K | ٧٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤ | ١١٧٫٤٥ US$ |
|---|
| 56 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١١٫١٩K | ٢٨٠٫٦٣ US$K |
|---|
| 57 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ١٫١٩K | ٣٤٫٦٦ US$K |
|---|
| 58 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٧٫٩٠K | ٢٣٠٫٠١ US$K |
|---|
| 59 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ١٫٤٠K | ٤٠٫٩٠ US$K |
|---|
| 60 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٤٥K | ٣٦٢٫٦٤ US$K |
|---|
| 61 | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFSPTM | 0.00% | SPDR | ٦٫٧٨K | ١٩٧٫٣٧ US$K |
|---|
| 62 | State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETFMMTM | 0.00% | SPDR | ٧٩ | ٢٫٣٠ US$K |
|---|
| 63 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٧٫٥٠K | ٥١٤٫٦١ US$K |
|---|
| 64 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٣K | ٦٣٫٤٨ US$K |
|---|
| 65 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٥٫٠٩K | ٢٣٫٣٤ US$M |
|---|
| 66 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٨٥٥٫٠٩K | ٢٣٫٣٤ US$M |
|---|
| 67 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩ | ٢٥٨٫٥٥ US$ |
|---|
| 68 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٨ | ٥١٩٫٣٤ US$ |
|---|
| 69 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ١٣٠٫٧٦ US$ |
|---|
| 70 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١١٫١٨K | ٣٠٤٫٩٩ US$K |
|---|
| 71 | iShares Total Return Active ETFBRTR | 0.00% | IShares | ١٧٧ | ٥٫١٦ US$K |
|---|
| 72 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢١ | ٥٩١٫٨٧ US$ |
|---|
| 73 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٨٢K | ٤٣١٫٧ US$K |
|---|
| 74 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٨٢K | ٤٣١٫٧ US$K |
|---|
| 75 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٥٫٨٢K | ٤٣١٫٧K غير متاح |
|---|
| 76 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٢٫٤٥K | ٧١٫٤٣ US$K |
|---|
| 77 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٣٨ | ١٥٫٣٥ US$K |
|---|
| 78 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١١ | ٣١٦٫٢٥ US$ |
|---|
| 79 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٧٧ | ٥٫٠٥ US$K |
|---|
| 80 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ٧٦٫٥٨ US$ |
|---|
| 81 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.13% | Bridgeway | ١١٢٫٩٦K | ٣٫٢٢ US$M |
|---|
| 82 | Franklin Small Cap Enhanced ETFFSML | 0.09% | Franklin Templeton | ٥٫٠٢K | ١٤٢٫٤٩ US$K |
|---|
| 83 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.05% | IShares | ٢٧٢٫٦٣K | ٧٫٧٨ US$M |
|---|
| 84 | Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral SharesVTMSX | 0.04% | Vanguard | ١٤٨٫٤K | ٤٫٠٥ US$M |
|---|
| 85 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.03% | IShares | ٦٫٦٨K | ١٩٤٫٦٥ US$K |
|---|
| 86 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.03% | IShares | ٧٥٧٫٦٤K | ٢١٫٦٢ US$M |
|---|
| 87 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ١٫٢٦K | ٣٥٫٩٣ US$K |
|---|
| 88 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.01% | Vanguard | ٤٩٫١٦K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 89 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٤٣٫١٤K | ١٫٢٣ US$M |
|---|
| 90 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٧٫٨٥K | ٢٢٤٫٠٧ US$K |
|---|
| 91 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٥٫٠٩K | ٢٣٫٣٤ US$M |
|---|
| 92 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٨٥٥٫٠٩K | ٢٣٫٣٤ US$M |
|---|
| 93 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١١٫١٨K | ٣٠٤٫٩٩ US$K |
|---|
| 94 | Vanguard Market Neutral Fund Investor SharesVMNFX | -0.73% | Vanguard | -١٢٣٫٤٣K | -٣٫٠٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 94 صندوق.