كل صندوق مؤشرات يملك Enel Chile S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Real Asset Income ETFVRAI | 1.06% | Virtus | ٤٢٫٨٢K | ١٨٨٫٤ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETFCNRG | 0.71% | SPDR | ٣٨٨٫٤٥K | ١٫٧٧ US$M |
| 3 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF |
| 0.06% |
| SPDR |
| ٢٫٥٤M |
| ١١٫١٠ US$M |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.02% | Dimensional | ١٨٫٦٢K | ٨١٫٩٤ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.00% | SPDR | ٢٧٣ | ١٫١٩ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٧٫٤٦K | ٣١٫٩٩ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٢٩٫٤٦K | ١٢٩٫٦٢ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٢٨٨٫٩٣K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٨٨٫٩٣K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٦K | ٤٫٦٦ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٨٫٤١K | ٨١٫٠٠ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٩٨K | ٢٨٥٫٧١ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٩٨K | ٢٨٥٫٧١ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٩٨K | ٢٨٥٫٧١ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٧٢٫٧٥K | ٣١٥ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٧٢٫٧٥K | ٣١٥ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٧٢٫٧٥K | ٣١٥ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٥٫٤٥K | ٥٤٣٫٢ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٢٥٫٤٥K | ٥٤٣٫٢ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٢٥٫٤٥K | ٥٤٣٫٢ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٫٢٠K | ٥٫٢٦ US$K |
|---|
| 22 | ActivePassive International Equity ETFAPIE | 0.08% | ActivePassive | ٢٠١٫٣٨K | ٨٨٦٫٠٩ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٢٥٫٤٥K | ٥٤٣٫٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.