كل صندوق مؤشرات يملك COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٠M | ٤٢٠٫٨٥ US$K |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ٤٫٩٠M | ٤٢٠٫٨٥ US$K |
| 3 | Dimensional - International Vector Equity ETF |
| 0.00% |
| Dimensional |
| ٥٥٫٠٠K |
| ٤٫٧٧ US$K |
| 4 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ١١٫٠٥M | ٩٥٩٫١٨ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠١M | ١٧٢٫٦٤ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٫٠١M | ١٧٢٫٦٤ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٫٥٠M | ١٣٠٫٤٧ US$K |
|---|
| 8 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.00% | Avantis | ٣٥٫٥٠K | ٣٫٠٧ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٤٧M | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٤٧M | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٤٧M | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٧M | ٣٢٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٧M | ٣٢٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٧M | ٣٢٣٫٩٨ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٤٩M | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٤٩M | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٤٩M | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٣٧٠٫٥K | ٣٢٫١٦ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٤٧M | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٤٩M | ١٫٩٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 20 صندوق.