كل صندوق مؤشرات يملك FS Bancorp, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV | 0.18% | SPDR | ١٠٫١٦K | ٤٤٦٫٧٢ US$K |
| 2 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.13% | — | ٢٤٧ | ١٥٫٤٢ US$K |
| 3 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund |
| 0.13% |
| First Trust |
| ٢٫٦٥K |
| ١١٥٫٩ US$K |
| 4 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.03% | Goldman | ٦٫٦٧K | ٢٩٥٫٨٨ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.02% | WisdomTree | ١١٫٠٧K | ٤٤٤٫٠٣ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.02% | WisdomTree | ٣٫٤٩K | ١٣٩٫٧٥ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.02% | Vanguard | ٥٫٤٦K | ٢٢٢٫٢٤ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٤٠٫٦٣K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 9 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.01% | Dimensional | ٢١٫٢٩K | ٩٤٤ US$K |
|---|
| 10 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.01% | Avantis | ٧٤٫٥٦K | ٢٫٩٦ US$M |
|---|
| 11 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٣٫٠٠K | ١٣٢٫٨ US$K |
|---|
| 12 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٥٫٠٩K | ٢٠١٫٦٧ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٣٣٫٠٣K | ١٫٣٤ US$M |
|---|
| 14 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.01% | Invesco | ٤٦٩ | ٢٠٫٨٠ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٢٤٫١٧K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 16 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ٤٦٤ | ١٨٫٤٠ US$K |
|---|
| 17 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٢٦٧ | ١١٫٨٤ US$K |
|---|
| 18 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.00% | Invesco | ٢٫٣٤K | ١٠٣٫٥٨ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٧٢٫٠٤K | ٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٧٢٫٠٤K | ٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٧٢٫٠٤K | ٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٧٢٫٠٤K | ٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 23 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٢٥ | ٩٫٩٨ US$K |
|---|
| 24 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٢٢٠ | ٩٫٥٥ US$K |
|---|
| 25 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٧ | ٣١٠٫٣٨ US$ |
|---|
| 26 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١٣٫٥٠K | ٥٩٨٫٥٩ US$K |
|---|
| 27 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٤٢٠ | ١٨٫٦٢ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫١٣K | ١٦٨٫١٧ US$K |
|---|
| 29 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٣٢٦ | ١٤٫٤٥ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٨٦K | ٩٫٩٧ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٨٦K | ٩٫٩٧ US$M |
|---|
| 32 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١٫٣٥K | ٥٣٫٤٢ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣ | ١٢٣٫٩٦ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢ | ٩٢٫٢١ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٤٧٫٠٤ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤ | ١٨١٫٩٧ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٥٤٫٢٤ US$ |
|---|
| 38 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٤٥١ | ١٨٫٣٦ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٢٠٫٧٣ US$ |
|---|
| 40 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٩٧K | ١٦١٫٤٢ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٩٧K | ١٦١٫٤٢ US$K |
|---|
| 42 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٣٫٩٧K | ١٦١٫٤٢K غير متاح |
|---|
| 43 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٣K | ٤٥٫٧١ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٠٤٫٧٨ US$ |
|---|
| 45 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٤١٧ | ١٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣ | ١٤١٫٠١ US$ |
|---|
| 47 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٨ | ٣٥٤٫٧٢ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٥٢٫٠٨ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٢٨٫٠٥ US$ |
|---|
| 50 | Acuitas Small Cap Active ETFAIMS | 0.22% | Acuitas | ٤٫٥٩K | ٢٠٣٫٣ US$K |
|---|
| 51 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.06% | IShares | ٢١٫٨٤K | ٩٦٨٫٤٧ US$K |
|---|
| 52 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٧٢٫٠٤K | ٣٫١٩ US$M |
|---|
| 53 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.02% | DFA | ٣٧٫٢٩K | ١٫٦٢ US$M |
|---|
| 54 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٨٤٫٧٤K | ٨٫١٩ US$M |
|---|
| 55 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ٤١٫٣١K | ١٫٨٣ US$ |
|---|
| 56 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٣٫٢٩K | ١٤٥٫٦٦ US$K |
|---|
| 57 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٤٫١٣K | ١٦٨٫١٧ US$K |
|---|
| 58 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٨٦K | ٩٫٩٧ US$M |
|---|
| 59 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٨٦K | ٩٫٩٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 59 صندوق.