كل صندوق مؤشرات يملك Generation Development Group Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.05% | SPDR | ١٦٧٫٣٣K | ٤٠١٫٠١ US$K |
| 2 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.03% | Schwab | ٧٢٠٫٥٤K | ١٫٦٨ US$M |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares |
| 0.02% |
| Vanguard |
| ١٫٢٨M |
| ٣٫٧٦ US$M |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ١٫٢٨M | ٣٫٧٦ US$M |
|---|
| 5 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٩١٫٣٢K | ٢٢١٫١٧ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٣٥٦٫١٥K | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٣٥٦٫١٥K | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٣M | ٩٫٤٦ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٣M | ٩٫٤٦ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٣M | ٩٫٤٦ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٥M | ١٤٫٢١ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٥M | ١٤٫٢١ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٥M | ١٤٫٢١ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٣٨٫٠٣K | ٦٩٧٫١٩ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٨٫٠٣K | ٦٩٧٫١٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٨٫٠٣K | ٦٩٧٫١٩ US$K |
|---|
| 17 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ١٫٢٤M | ٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 18 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ١٨٫٦٨K | ٤٥٫٢٠ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٢٣M | ٩٫٤٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٨٥M | ١٤٫٢١ US$M |
|---|
عرض أكبر 20 صندوق.