كل صندوق مؤشرات يملك Gestamp Automoción, S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend FundDFE | 0.41% | WisdomTree | ١٨٨٫٩٤K | ٦٩٨٫٤٦ US$K |
| 2 | WisdomTree Europe Hedged Equity FundHEDJ | 0.27% | WisdomTree | ١٫٣٤M | ٤٫٩٤ US$M |
| 3 | WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund |
| 0.23% |
| WisdomTree |
| ٨٩٫٦٦K |
| ٢٩٤٫٧٤ US$K |
| 4 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.13% | WisdomTree | ٣٨٥٫٣٤K | ١٫٤٢ US$M |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.07% | Avantis | ٤٫٠٠M | ١٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 6 | WisdomTree Europe Quality Dividend Growth FundEUDG | 0.04% | WisdomTree | ٨٫٠٨K | ٢٩٫٨٦ US$K |
|---|
| 7 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.04% | IShares | ٧٩٫٤٥K | ٢٥٩٫٦١ US$K |
|---|
| 8 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.03% | Schwab | ٣٢٢٫٨١K | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 9 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.03% | IShares | ١٦٫١٩K | ٥٢٫٩١ US$K |
|---|
| 10 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٣٠٥٫٨٨K | ٩٩٤٫٤٤ US$K |
|---|
| 11 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.02% | FlexShares | ٣٥٫٢٤K | ١١٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 12 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.02% | Avantis | ١٦٫٠٩K | ٥٢٫٤٤ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٨٫٣٨K | ٢٧٫١٩ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٥٠١٫١١K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٥٠١٫١١K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 16 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ١١٫٧٨K | ٣٨٫٤٢ US$K |
|---|
| 17 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٣٫٩٥K | ٤٥٫٥٩ US$K |
|---|
| 18 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.01% | WisdomTree | ٩٫٣٣K | ٣٤٫٤٨ US$K |
|---|
| 19 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٦٣٫٤١K | ٨٥٨٫٧٤ US$K |
|---|
| 20 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.00% | Goldman | ٣٩٩ | ١٫٢٩ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٣٣٫٩٨K | ٤٣٤٫٧١ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٧٫١١K | ١٫٢٤ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.00% | Vanguard | ٣٢٧٫١١K | ١٫٢٤ US$M |
|---|
| 24 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٥١٫٢٩K | ٤٩٠٫٨٦ US$K |
|---|
| 25 | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFDBEZ | 0.00% | Xtrackers | ٥٦٠ | ١٫٨١ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٧٫٤١K | ٢٤٫٠٤ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٧M | ٤٫٨٣ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٧M | ٤٫٨٣ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٧M | ٤٫٨٣ US$M |
|---|
| 30 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ١٣٢٫٩٣K | ٤٣٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 31 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٢٠٢٫٥٩K | ٦٦١٫٩٧ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٧٫٤٥ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٧٫٤٥ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٧٫٤٥ US$M |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤٢ | ١٣٦٫٩٨ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٠ | ٩٧٫٣٥ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٦ | ٥٢٫٠٤ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦٢ | ٢٠١٫٥٧ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٨٦ | ٢٨٢٫٠٣ US$ |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٨٠٫٨٩K | ٣٠٧٫٤١ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٫٨٩K | ٣٠٧٫٤١ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٫٨٩K | ٣٠٧٫٤١ US$K |
|---|
| 43 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٫٠٧K | ١٠٫٠٣ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨٠ | ٢٦٢٫١٨ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٨٣ | ٢٧٠٫٦٦ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٦٦K | ٨٫٧١ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧٤ | ٢٤٠٫٩ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤٠ | ١٣٠٫٣٨ US$ |
|---|
| 49 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٨٧١ | ٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٧٣٫٦٠ US$ |
|---|
| 51 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٠٠ | ٩٨٢٫٣١ US$ |
|---|
| 52 | Tweedy, Browne International Insider + Value ETFICPY | 1.08% | Tweedy, Browne Co. | ٢٤١٫٩١K | ٧٨٣٫٢٢ US$K |
|---|
| 53 | Tweedy, Browne Insider + Value ETFCOPY | 0.76% | Tweedy, Browne Co. | ٨٣٣٫٧٣K | ٢٫٧٠ US$M |
|---|
| 54 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ٩٫٦٣K | ٣١٫٤٩ US$K |
|---|
| 55 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ٥٨٠٫٧٢K | ١٫٩٠ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٧M | ٤٫٨٣ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٦M | ٧٫٤٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 57 صندوق.