كل صندوق مؤشرات يملك Grupo Mateus S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETFEWZS | 0.62% | IShares | ١٫٩٠M | ١٫٤٤ US$M |
| 2 | Franklin FTSE Brazil ETFFLBR | 0.08% | Franklin Templeton | ٥٨٠٫٨K | ٤٤٦٫٣٩ US$K |
| 3 | Franklin FTSE Latin America ETF |
| 0.05% |
| Franklin Templeton |
| ٦٨٫٠٠K |
| ٥٢٫٢٦ US$K |
| 4 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.04% | FlexShares | ١٨٤K | ١٣٩٫٥٨ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.04% | Avantis | ٥٥٫٤٠K | ٤٢٫٥٩ US$K |
|---|
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.03% | IShares | ١٣٠٫٧٥K | ٩٩٫١٩ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.01% | Avantis | ٢٤٦٫٣K | ١٨٩٫٣٦ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.01% | SPDR | ١٫١٠K | ٨٤٥ US$ |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٧٣٦٫٣٨K | ٥٦٥٫٩٧ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ١٥٨٫٠٥K | ١٢١٫٤٨ US$K |
|---|
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٧٫٣٣M | ٥٫٥٦ US$M |
|---|
| 12 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.00% | Schwab | ٥٢٠٫٠٩K | ٣٨٤٫٨٣ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٠٢M | ٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٠٢M | ٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ٧٫٠٢M | ٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 16 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ٩٤١٫٦K | ٧٢٣٫٩٣ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.00% | Vanguard | ٧٥٣٫٧K | ٥٣٥٫٨٢ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.00% | Vanguard | ٧٥٣٫٧K | ٥٣٥٫٨٢ US$K |
|---|
| 19 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ٥٫٦٠K | ٤٫٣١ US$K |
|---|
| 20 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.00% | Avantis | ٩٫٩٠K | ٧٫٦١ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٢٦٫٢K | ١٧٣٫٨٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٫١٦M | ٨٢٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٦M | ٨٢٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٧M | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٧M | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٧M | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 27 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٦٢٫٥٨K | ٤٨٫١٠ US$K |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٠٩ | ١٥٩٫٠٦ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٤٩ | ١١٣٫٠٥ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٨٣ | ٦٣٫١٨ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٠٦ | ٢٣٢٫٨٩ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٣١ | ٣٢٧٫٢٨ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٠١ | ٣٠٥٫١٣ US$ |
|---|
| 34 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٣٫١٩K | ١٠٫٠٢ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤١١ | ٣١٢٫٠٦ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣٧٤ | ٢٨٤ US$ |
|---|
| 37 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١١٫٤٧K | ٨٫٧١ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٠٢ | ١٥٣٫٦٤ US$ |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٦٢٫٥K | ١٨٦٫٦٢ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٢٫٥K | ١٨٦٫٦٢ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٢٫٥K | ١٨٦٫٦٢ US$K |
|---|
| 42 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٫٧٤K | ٢٫٨٤ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١١٣ | ٨٦٫٠٢ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٢٩K | ٩٧٩٫١٢ US$ |
|---|
| 45 | Vanguard Emerging Markets Ex-China ETFVEXC | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٩٠K | ١٠٫٥٩ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٧M | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 46 صندوق.