كل صندوق مؤشرات يملك Honeywell Automation India Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVIAAX | 0.02% | Vanguard | ٣٫٦٥K | ١٫٥٣ US$M |
| 2 | Vanguard International Dividend Appreciation ETFVIGI | 0.02% | Vanguard | ٣٫٦٥K | ١٫٥٣ US$M |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٣٠٫٣٠K |
| ١٢٫٧٤ US$M |
| 4 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٣٠٫٣٠K | ١٢٫٧٤ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٣٠٫٣٠K | ١٢٫٧٤ US$M |
|---|
| 6 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٢٫٢٣K | ٨٦٧٫٣٣ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠٩K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠٩K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٦٩K | ١٣٫٧٤ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٦٩K | ١٣٫٧٤ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٦٩K | ١٣٫٧٤ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٩١K | ٨٠١٫٤ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩١K | ٨٠١٫٤ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩١K | ٨٠١٫٤ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Ex-China ETFVEXC | 0.01% | Vanguard | ٧٢ | ٣٠٫٢٧ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٢٫٦٩K | ١٣٫٧٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 16 صندوق.