كل صندوق مؤشرات يملك Hyperfine, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ٣٥٫٩٣K | ٤٨٫١٥ US$K |
| 2 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٩٣٩٫٦٩K | ١٫٤٧ US$M |
| 3 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٩٣٩٫٦٩K |
| ١٫٤٧ US$M |
| 4 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٩٣٩٫٦٩K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٩٣٩٫٦٩K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 6 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٣٫٢٢K | ٤٫٣١ US$K |
|---|
| 7 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٢٫٧٢K | ٣٫٦٤ US$K |
|---|
| 8 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٧٨ | ١٠٤٫٥٢ US$ |
|---|
| 9 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٤٩٫٤٨K | ٧٧٫١٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٣M | ٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٣M | ٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٤٩٫٥١K | ٧٧٫٢٤ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٩٫٥١K | ٧٧٫٢٤ US$K |
|---|
| 14 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٤٩٫٥١K | ٧٧٫٢٤K غير متاح |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٣٣٫٩٨ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٩ | ٢٥٫٢٧ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٠ | ١٢٫٨٩ US$ |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٧ | ٤٩٫٨٨ US$ |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٥٢ | ٦٩٫٦٩ US$ |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٥ | ٦٠٫٥٠ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٢ | ٥٦٫١٣ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٩ | ٣٨٫٦٥ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١١ | ١٤٫٢٨ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦ | ٧٫٦٩ US$ |
|---|
| 25 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.02% | IShares | ٢٦١٫٨٧K | ٣٥٠٫٩ US$K |
|---|
| 26 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٧٣٣٫٣٢K | ٩٨٢٫٦٤ US$K |
|---|
| 27 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ١٫٦٨M | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٤٩٫٤٨K | ٧٧٫١٨ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٣M | ٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٣M | ٣٫٦٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 30 صندوق.