كل صندوق مؤشرات يملك Iamgold Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Active Gold & Silver Miners ETFGBUG | 4.13% | Sprott | ٣٦٧٫١٦K | ٥٫٨٥ US$M |
| 2 | U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETFGOAU | 2.92% | US Global | ٣٠٣٫٤٩K | ٤٫٨٠ US$M |
| 3 | VanEck Africa Index ETF |
| 2.64% |
| VanEck |
| ١٦٦٫٠٧K |
| ٢٫٦٤ US$M |
| 4 | VanEck Junior Gold Miners ETFGDXJ | 2.58% | VanEck | ١١٫٦٥M | ١٨٤٫٩٢ US$M |
|---|
| 5 | VanEck Gold Miners ETFGDX | 1.35% | VanEck | ١٩٫٦٨M | ٣١٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 6 | Global X - Gold Miners ETFAUAU | 1.17% | Global X | ٣٫٨٢K | ٦٠٫٨٣ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Selected Value FundVASVX | 0.92% | Vanguard | ٣٫٠٤M | ٥٧٫١٤ US$M |
|---|
| 8 | John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETFJHMD | 0.27% | John Hancock Investments | ٤٤١٫٥٤K | ٢٫٢١ US$M |
|---|
| 9 | VanEck Natural Resources ETFHAP | 0.22% | VanEck | ٤١٫١٧K | ٦٥٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.15% | Dimensional | ١٥٫٥٠K | ٢٤٥٫٩٩ US$K |
|---|
| 11 | VanEck Real Assets ETFRAAX | 0.10% | VanEck | ٦٣٫٥٨K | ١٫٠١ US$M |
|---|
| 12 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.09% | SPDR | ١٠٢٫٤٦K | ٦٤٣٫٢٤ US$K |
|---|
| 13 | WisdomTree International Efficient Core FundNTSI | 0.08% | WisdomTree | ٧٠٫٧٨K | ٤٠٣٫١١ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.06% | Dimensional | ٤١٫٠٣K | ٦٥١٫٠٨ US$K |
|---|
| 15 | DeltaShares S&P International Managed Risk ETFDMRI | 0.05% | — | ٢٥٫٦٦K | ١٥٧٫٦٨ US$K |
|---|
| 16 | IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETFHFXE | 0.05% | — | ٦٤٢ | ٣٫٧٨ US$K |
|---|
| 17 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.05% | SPDR | ٢٫٩٢M | ١٨٫٦٥ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.04% | Dimensional | ٤٧٩٫٠٥K | ٧٫٦٠ US$M |
|---|
| 19 | State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETFEFAX | 0.04% | SPDR | ٢٨٫٧٩K | ١٨٠٫٦١ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.04% | Dimensional | ٣٧٥٫٠٨K | ٥٫٩٥ US$M |
|---|
| 21 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFQEFA | 0.03% | SPDR | ٤٢٫٩٠K | ٢٦٨٫٨ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.03% | Dimensional | ١٨٥٫٧٨K | ٢٫٩٥ US$M |
|---|
| 23 | State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETFQWLD | 0.01% | SPDR | ٢٫٧٦K | ١٧٫٦٠ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٢٦٫١٢K | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٦٫١٢K | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٢٦٫١٢K | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٢٫٢٧K | ٧٫٠١ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٢٫٢٧K | ٧٫٠١ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٩٢٫٢٧K | ٧٫٠١ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٤٥٫٢٣K | ٨٠٨٫٦٩ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٫٢٣K | ٨٠٨٫٦٩ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٫٢٣K | ٨٠٨٫٦٩ US$K |
|---|
| 33 | First Trust Long/Short Equity ETFFTLS | 0.00% | First Trust | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 34 | Applied Finance IVS International Large ETFIVSI | 0.42% | Applied Finance | ٥٫٢٥K | ٣٣٫٠٥ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٢٫٢٧K | ٧٫٠١ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٤٥٫٢٣K | ٨٠٨٫٦٩ US$K |
|---|
عرض أكبر 36 صندوق.