كل صندوق مؤشرات يملك Land Development of Nimrodi Group Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.06% | WisdomTree | ٤٧٫٣٢K | ٦٢٥٫٠٢ US$K |
| 2 | iShares International Developed Real Estate ETFIFGL | 0.04% | IShares | ٢٫٣٥K | ٢٩٫٦٠ US$K |
| 3 | WisdomTree International High Dividend Fund |
| 0.03% |
| WisdomTree |
| ١٥٫٦٥K |
| ٢٠٦٫٧٣ US$K |
| 4 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.02% | Vanguard | ٧٣٫٩٣K | ٨٦٤٫٨٨ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ١٫١٤K | ١٤٫٠٢ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.00% | Avantis | ٥٤٨ | ٦٫٧٤ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٨٫٢٥K | ٢٢٤٫٩٢ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٦٫١٤K | ٧٥٫٦٢ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٤٠ | ٤٩٢٫٩٣ US$ |
|---|
| 10 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ١١٨ | ١٫٤٥ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.02% | Vanguard | ٧٣٫٩٣K | ٨٦٤٫٨٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 11 صندوق.