كل صندوق مؤشرات يملك INOX India Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs India Equity ETFGIND | 0.86% | Goldman | ٦٨٫٠١K | ١٫٤١ US$M |
| 2 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.02% | Avantis | ١٫٢١K | ٢٥٫١١ US$K |
| 3 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF |
| 0.01% |
| Avantis |
| ٢٫٦٦K |
| ٥٥٫٠٤ US$K |
| 4 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٣٫٧٧K | ٧٨٫٠٥ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ١٫٦١K | ٣٣٫٣٠ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ٢٩٫١٣K | ٦٠٢٫٩ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.01% | Avantis | ٤٫١٥K | ٨٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 8 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ٦٢٫٤٩K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 9 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٧٣٦ | ١٥٫٢٣ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٧٫٩٣K | ٣٧١٫٠٤ US$K |
|---|
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٢٧٨٫٥٨K | ٥٫٧٧ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٤٫٥٣K | ٩٣٫٨١ US$K |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٨ | ١٦٣٫١٣ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦ | ١١٥٫٩٤ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٦٤٫٧٩ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٢ | ٢٣٨٫٨٥ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٦ | ٣٣٥٫٦٥ US$ |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٥ | ٣١٢٫٩٤ US$ |
|---|
| 19 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٤٩٧ | ١٠٫٢٨ US$K |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٥ | ٣٢٠٫٠٤ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٤ | ٢٩١٫٢٧ US$ |
|---|
| 22 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤٣٢ | ٨٫٩٤ US$K |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٨ | ١٥٧٫٥٧ US$ |
|---|
| 24 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٤١ | ٢٫٩١ US$K |
|---|
| 25 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ٨٨٫٢٢ US$ |
|---|
| 26 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٤٩ | ١٫٠٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 26 صندوق.