كل صندوق مؤشرات يملك Itaú Unibanco Holding S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - Brazil Active ETFBRAZ | 11.51% | Global X | ١٣٩٫٧١K | ١٫١٥ US$M |
| 2 | iShares Latin America 40 ETFILF | 7.07% | IShares | ٣٢٫٢٣M | ٢٦٤٫٩٣ US$M |
| 3 | Invesco International Dividend Achievers ETF |
| 4.32% |
| Invesco |
| ٤٫٦٨M |
| ٣٨٫٥٥ US$M |
| 4 | VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETFEMAG | 3.16% | VanEck | ٥٤٫٢٥K | ٣٫٦٥ US$M |
|---|
| 5 | Matthews Emerging Markets Equity Active ETF MEMMEM | 2.37% | Matthews Asia | ١٥٨٫٧٤K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 6 | Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETFEMOP | 2.28% | Alliance Bernstein | ٥٫٨٦M | ٤٨٫٢٥ US$M |
|---|
| 7 | Intelligent Alpha Atlas ETFGPT | 1.91% | Alpha | ٥٥٫٣٥K | ٤٥٠ US$K |
|---|
| 8 | Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index FundADRE | 1.70% | Invesco | ٤٧١٫٧٤K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 9 | Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETFIDVO | 1.53% | Amplify | ٢٫٣٧M | ١٩٫٥٢ US$M |
|---|
| 10 | Focused Global Growth Fund Investor ClassTWGGX | 1.52% | American Century | ٩٠٨K | ٧٫٦١ US$M |
|---|
| 11 | Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)EPEM | 1.51% | Harbor | ١٣٫٧٩K | ١١٣٫٤٩ US$K |
|---|
| 12 | Global X - Emerging Markets Great Consumer ETFEMC | 1.33% | Global X | ١٠٥٫٢٩K | ٨٦٥٫٤٨ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor SharesVMVFX | 1.16% | Vanguard | ٢٫٦٩M | ٢٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 14 | OTG Latin America ETFOTGL | 1.14% | OTG | ٣٧٫٦٠K | ٣٠٩٫١ US$K |
|---|
| 15 | Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETFEMEQ | 0.89% | Macquarie | ٧١٥٫١٩K | ٥٫٨٨ US$M |
|---|
| 16 | DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETFDMRE | 0.83% | — | ٧٧٫٥٠K | ٦٨٢٫٧٢ US$K |
|---|
| 17 | TEMRTEMR | 0.63% | — | ١٨٫٥٤K | ١٥٢٫٦١K غير متاح |
|---|
| 18 | Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETFSROI | 0.59% | Calamos | ١٣٫٠٨K | ١٠٧٫٦١ US$K |
|---|
| 19 | JPMorgan Active Developing Markets Equity ETFJADE | 0.47% | J.P. Morgan | ١٧٫٦٩K | ١٤٥٫٥٧ US$K |
|---|
| 20 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.38% | SPDR | ٧٫٩٧M | ٦٥٫٥٥ US$M |
|---|
| 21 | T. Rowe Price International Equity Research ETFTIER | 0.31% | T. Rowe | ١١٫٤٩K | ٩٤٫٥٦ US$K |
|---|
| 22 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.31% | Avantis | ١٤٥٫٤٤K | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 23 | iShares Global Financials ETFIXG | 0.30% | IShares | ٢١٠٫٣٥K | ١٫٧٣ US$M |
|---|
| 24 | Capital Group New Geography Equity ETFCGNG | 0.29% | Capital Group | ٩١٨٫٨٨K | ٧٫٥٦ US$M |
|---|
| 25 | Hartford Multifactor Emerging Markets ETFROAM | 0.25% | Hartford | ٣٢٫٥٢K | ٢٦٧٫٦٢ US$K |
|---|
| 26 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.24% | Avantis | ٧٫٥٠M | ٥٩٫٢٠ US$M |
|---|
| 27 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.20% | Avantis | ٥٠٫٢٦K | ٣٩٦٫٥٤ US$K |
|---|
| 28 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.16% | SPDR | ٥٤٨٫٤١K | ٤٫٥١ US$M |
|---|
| 29 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.14% | SPDR | ١٠٫٠١K | ٧٧٫٣٠ US$K |
|---|
| 30 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.13% | Dimensional | ٥٣٫٢٨K | ٤٣٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 31 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.12% | Dimensional | ٩٠٫٤٤K | ٧٤٤٫٣١ US$K |
|---|
| 32 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.06% | Vanguard | ٧٫٠٧M | ٥٥٫٧٥ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.06% | Vanguard | ٧٫٠٧M | ٥٥٫٧٥ US$M |
|---|
| 34 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.06% | SPDR | ١١٨٫٦٨K | ٩٧٦٫٧٥ US$K |
|---|
| 35 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.05% | Dimensional | ٥٩٣٫٨K | ٤٫٨٩ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.05% | Vanguard | ١٠٫٧٩M | ٨٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.05% | Vanguard | ١٠٫٧٩M | ٨٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.05% | Vanguard | ١٠٫٧٩M | ٨٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 39 | Fidelity ContrafundFCNTX | 0.03% | Fidelity | ٧٫٢٠M | ٥٩٫٧٢ US$M |
|---|
| 40 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.02% | Dimensional | ٢٠٧٫٦٧K | ١٫٧١ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.02% | Vanguard | ٣٩٦٫١٥K | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.02% | Vanguard | ٣٩٦٫١٥K | ٣٫١٢ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.01% | Vanguard | ٦٧٧٫٨١K | ٥٫٣٤ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.01% | Vanguard | ٦٧٧٫٨١K | ٥٫٣٤ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.01% | Vanguard | ٦٧٧٫٨١K | ٥٫٣٤ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٦M | ١٠٫٧٣ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٦M | ١٠٫٧٣ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٦M | ١٠٫٧٣ US$M |
|---|
| 49 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٨٫٩٧K | ١٥٦٫٠٩ US$K |
|---|
| 50 | Lazard Emerging Markets Opportunities ETFEMKT | 1.19% | Lazard | ٢٥٧٫٣K | ٢٫١١ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral SharesVMNVX | 1.16% | Vanguard | ٢٫٦٩M | ٢٢٫٥٤ US$M |
|---|
| 52 | Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMXMEMX | 0.87% | Matthews Asia | ٥٢٫٥٣K | ٤٣١٫٧٦ US$K |
|---|
| 53 | abrdn Emerging Markets Dividend Active ETFAGEM | 0.42% | Aberdeen Investments | ١٨٢٫٨٤K | ١٫٥٠ US$M |
|---|
| 54 | ActivePassive International Equity ETFAPIE | 0.36% | ActivePassive | ٤٥٧٫٣٣K | ٣٫٧٦ US$M |
|---|
| 55 | MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETFBREE | 0.17% | MFS | ٥٫٥٢K | ٤٥٫١٣ US$K |
|---|
| 56 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣٦M | ١٠٫٧٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 56 صندوق.