كل صندوق مؤشرات يملك Jardine Matheson Holdings Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard International Value FundVTRIX | 0.75% | Vanguard | ١٫١١M | ٧٩٫٨١ US$M |
| 2 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.09% | Vanguard | ١٩٦٫١٥K | ١٣٫٠٣ US$M |
| 3 | Vanguard FTSE Pacific ETF |
| 0.09% |
| Vanguard |
| ١٩٦٫١٥K |
| ١٣٫٠٣ US$M |
| 4 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.07% | Vanguard | ٢٠٢٫٨١K | ١٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.07% | Vanguard | ٢٠٢٫٨١K | ١٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.04% | Vanguard | ١٫٧٩M | ١١٨٫٧١ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.04% | Vanguard | ١٫٧٩M | ١١٨٫٧١ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.04% | Vanguard | ١٫٧٩M | ١١٨٫٧١ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.03% | Vanguard | ٤٢٣٫٦٣K | ٢٨٫١٥ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.03% | Vanguard | ٤٢٣٫٦٣K | ٢٨٫١٥ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.03% | Vanguard | ٢٫٦٨M | ١٧٧٫٩٩ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.03% | Vanguard | ٢٫٦٨M | ١٧٧٫٩٩ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.03% | Vanguard | ٢٫٦٨M | ١٧٧٫٩٩ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.01% | Vanguard | ١٥٩٫٤٦K | ١٠٫٦٠ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.01% | Vanguard | ١٥٩٫٤٦K | ١٠٫٦٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.01% | Vanguard | ١٥٩٫٤٦K | ١٠٫٦٠ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.04% | Vanguard | ١٫٧٩M | ١١٨٫٧١ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.03% | Vanguard | ٢٫٦٨M | ١٧٧٫٩٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 18 صندوق.