كل صندوق مؤشرات يملك John Marshall Bancorp, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.13% | First Trust | ٠ | ١١٢٫٠٦ US$K |
| 2 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.03% | Harbor | ١٣٤ | ٣٫٠٢ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Value ETF |
| 0.02% |
| Vanguard |
| ١٠٫٠٣K |
| ٢١٣٫٣٨ US$K |
| 4 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.01% | Invesco | ١٫٢٧K | ٢٨٫٥٥ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٥٫٧٩K | ١٣٠٫٣٤ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٦٥٫٠٣K | ١٫٣٨ US$M |
|---|
| 7 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.00% | WisdomTree | ١٫٥٣K | ٣١٫٨٤ US$K |
|---|
| 8 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٥١٨ | ١١٫٦٧ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٤٣٫٨٧K | ٣٫٠٦ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٣٫٨٧K | ٣٫٠٦ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٣٫٨٧K | ٣٫٠٦ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٤٣٫٨٧K | ٣٫٠٦ US$M |
|---|
| 13 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٤٣٦ | ٩٫٨٢ US$K |
|---|
| 14 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٣ | ٢٩٢٫٨٩ US$ |
|---|
| 15 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٢K | ٢٣٫٠٥ US$K |
|---|
| 16 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٤٫٩٩K | ١١٢٫٣٨ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٧٣٧ | ١٦٫٦٠ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٣٢K | ١٥٥٫٥٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٩٫٤٣K | ٨٫٠٧ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٧٩٫٤٣K | ٨٫٠٧ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٩٨٨ | ٢١٫٠١ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥ | ١١٤٫١٣ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٤ | ٨٤٫٩٠ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٣٫٣١ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧ | ١٦٧٫٥٤ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٠ | ٢٣٤٫٠٧ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩ | ٢٠٣٫٢٢ US$ |
|---|
| 28 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٢٧K | ١٣٣٫٢٦ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٢٧K | ١٣٣٫٢٦ US$K |
|---|
| 30 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٦٫٢٧K | ١٣٣٫٢٦K غير متاح |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٨ | ١٨٨٫٥٤ US$ |
|---|
| 32 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٢K | ٢٢٫٨٩ US$K |
|---|
| 33 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٩١٦ | ١٩٫٤٧ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦ | ١٢٩٫٨٣ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ٤٧٫٩٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٢٥٫٨٣ US$ |
|---|
| 37 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.06% | IShares | ٤٣٫٥٩K | ٩٨٢٫١١ US$K |
|---|
| 38 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ١٣٤٫٩K | ٣٫٠٤ US$M |
|---|
| 39 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٣٣٤٫٤٧K | ٧٫٥٤ US$M |
|---|
| 40 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.00% | DFA | ٣٫١٦K | ٦٨٫٨٧ US$K |
|---|
| 41 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٣١٫٩٤K | ٧١٩٫٥٤ US$K |
|---|
| 42 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٥٫٩٩K | ١٣٤٫٩٣ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٧٫٣٢K | ١٥٥٫٥٩ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٩٫٤٣K | ٨٫٠٧ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٧٩٫٤٣K | ٨٫٠٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 45 صندوق.