كل صندوق مؤشرات يملك John Wiley & Sons, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direxion Connected Consumer ETFCCON | 2.64% | Direxion | ٣٫٠٧K | ١٧٣٫٥١ US$K |
| 2 | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFPEY | 2.62% | Invesco | ٥٩٨٫٩٦K | ٢٧٫٩٧ US$M |
| 3 | Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF |
| 1.80% |
| Invesco |
| ٦٫٨٦K |
| ٣٢٣٫٤٢ US$K |
| 4 | Neuberger Berman Small-Mid Cap ETFNBSM | 1.41% | Neuberger Berman | ٣٥٫٠٣K | ١٫٦٩ US$M |
|---|
| 5 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 1.20% | Harbor | ٣٫٠٢K | ١٤٥٫٤٩ US$K |
|---|
| 6 | JPMorgan Active Small Cap Value ETFJPSV | 1.05% | J.P. Morgan | ٥٫٨٦K | ٢٨٢٫٣٥ US$K |
|---|
| 7 | Hartford Multifactor Small Cap ETFROSC | 0.48% | Hartford | ٦٫٠٧K | ٢٩٢٫٧١ US$K |
|---|
| 8 | Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS)HAPS | 0.46% | Harbor | ١٦٫٢٨K | ٧٨٤٫٢٩ US$K |
|---|
| 9 | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETFSCDS | 0.43% | J.P. Morgan | ٨١٨ | ٣٩٫٤٢ US$K |
|---|
| 10 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.34% | Fidelity | ٤٠٣٫١٥K | ١٩٫٤٣ US$M |
|---|
| 11 | First Trust Total US Market AlphaDEX ETFFVI | 0.24% | First Trust | ٩٧ | ٤٫٩٥ US$K |
|---|
| 12 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFIJS | 0.20% | IShares | ٣٣٩٫٠٥K | ١٦٫٣٤ US$M |
|---|
| 13 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF | 0.18% | IShares | ١٦٥٫٩٣K | ٦٫٧١ US$M |
|---|
| 14 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.13% | Fidelity | ١٦٤ | ٧٫٤٧ US$K |
|---|
| 15 | Fidelity Enhanced Small Cap Value ETFFSEV | 0.12% | Fidelity | ١٧٠ | ٨٫١٩ US$K |
|---|
| 16 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.11% | Avantis | ٧٣٫٢٤K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 17 | Fidelity MSCI Communication Services Index ETFFCOM | 0.11% | Fidelity | ٣٩٫٨٦K | ١٫٩٢ US$M |
|---|
| 18 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.11% | Invesco | ٦٨٫٣٠K | ٣٫٢٢ US$M |
|---|
| 19 | Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFQVMS | 0.11% | Invesco | ٥٫٩٣K | ٢٧٩٫٨٥ US$K |
|---|
| 20 | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETFRWJ | 0.11% | Invesco | ٤٥٫٩٨K | ٢٫١٧ US$M |
|---|
| 21 | iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR | 0.10% | IShares | ٢٫٣٧M | ١١٤٫٢٢ US$M |
|---|
| 22 | DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETFDMRM | 0.10% | — | ١٫٧٣K | ٩٢٫٤٩ US$K |
|---|
| 23 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.09% | Goldman | ١٩٫٥٣K | ٩٤١٫٢٥ US$K |
|---|
| 24 | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFJMEE | 0.07% | J.P. Morgan | ٤٣٫٢٢K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 25 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.06% | IShares | ٨٫٥٥K | ٤٠٣٫٠٣ US$K |
|---|
| 26 | Longview Advantage ETFEBI | 0.06% | Longview | ٧٫٢٣K | ٣٨٣٫٣٥ US$K |
|---|
| 27 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.03% | IShares | ١٫٧٣K | ٨١٫٦٣ US$K |
|---|
| 28 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٢٫٦٤K | ١٢٧٫٠٣ US$K |
|---|
| 29 | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFMFUS | 0.02% | PIMCO | ١٫١٢K | ٥٣٫٨٣ US$K |
|---|
| 30 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.01% | IShares | ٨٥ | ٤٫٠٢ US$K |
|---|
| 31 | Invesco Dividend Achievers ETFPFM | 0.01% | Invesco | ١٫٢١K | ٥٦٫٥١ US$K |
|---|
| 32 | iShares ESG MSCI KLD 400 ETFDSI | 0.01% | IShares | ٦٫٨٧K | ٣٢٤٫٠٨ US$K |
|---|
| 33 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.01% | Invesco | ٣٠٧ | ١٤٫٤٨ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٥٩٫٧٥ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٤ | ١٫١٧ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٢ | ٥٧١٫٧٩ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٨٩٫١٨ US$ |
|---|
| 38 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ١٩٦ | ٨٫١٧ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٨ | ١٫٣١ US$K |
|---|
| 40 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٥٩ | ٣٥٫٧٩ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٥ | ٦٩٩٫٤١ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٥٠ | ١١٫٧٧ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ١٦٩٫٣٥ US$ |
|---|
| 44 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ١٤ | ٥٨٣٫٢٤ US$ |
|---|
| 45 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.08% | Columbia Threadneedle | ٦٠ | ٢٫٨٣ US$K |
|---|
| 46 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.07% | IShares | ٢١٠٫٣٢K | ٩٫٩٢ US$M |
|---|
| 47 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFJKL | 0.06% | IShares | ٨٫٥٥K | ٤١١٫٨٣ US$K |
|---|
| 48 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.06% | IShares | ١٫٠١M | ٤٧٫٨٢ US$M |
|---|
| 49 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.05% | IShares | ١٦٣٫٤٢K | ٧٫٧١ US$M |
|---|
| 50 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.03% | IShares | ١٫٧٣K | ٨١٫٦٣ US$K |
|---|
| 51 | Sequoia Global Value ETFSFGV | 0.02% | Sequoia Financial Group | ٤٫٩٣K | ٢٣٠ US$K |
|---|
| 52 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٢٫١١K | ٥٧١٫٢٥ US$K |
|---|
| 53 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٥٥٫٨٤K | ٢٫٦٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 53 صندوق.