كل صندوق مؤشرات يملك Kelly Services, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFSQLV | 0.42% | Franklin Templeton | ٩٫٢٩K | ١١٩٫٣٣ US$K |
| 2 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.20% | Innovator | ١٣٫٧٧K | ١٧٦٫٩٤ US$K |
| 3 | First Trust Active Factor Small Cap ETF |
| 0.17% |
| First Trust |
| ١٩٫٣٥K |
| ١٩٠٫٧٣ US$K |
| 4 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETFPQSV | 0.13% | — | ٦٨٦ | ١٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 5 | Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA | 0.10% | Schwab | ٧٦٤٫٢٩K | ٩٫٧٢ US$M |
|---|
| 6 | DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETFDMRS | 0.09% | — | ٩٨٩ | ١٩٫٦٧ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.08% | WisdomTree | ١٦٢٫٣٣K | ١٫٥٩ US$M |
|---|
| 8 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.07% | WisdomTree | ٥٠٫٥١K | ٤٩٥٫٤٦ US$K |
|---|
| 9 | SPDR S&P 600 Small Cap ETFSLY | 0.06% | SPDR | ٦٣٫٥٠K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 10 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.06% | Goldman | ٤٥٫٦٢K | ٥٨٠٫٧٨ US$K |
|---|
| 11 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.04% | Pacer | ١٫١٩M | ١٨٫٦٢ US$M |
|---|
| 12 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.03% | Avantis | ٨٤٧٫٦٨K | ٨٫٢١ US$M |
|---|
| 13 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.03% | Invesco | ٦٫٠٨K | ٧٨٫١٧ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.02% | Vanguard | ٢٣٫٥٣K | ٢٧٣٫٤٤ US$K |
|---|
| 15 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.02% | Fidelity | ٩٢٫١٢K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 16 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.02% | Avantis | ٥٠٫٠٧K | ٤٨٥٫٢ US$K |
|---|
| 17 | WisdomTree U.S. High Dividend FundDHS | 0.02% | WisdomTree | ٢٣٫١٣K | ٢٢٨٫٢٩ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.01% | Vanguard | ٣٣٫٥١K | ٢٩٦٫٥٧ US$K |
|---|
| 19 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ١٣٫٨٢K | ١٧٧٫٥٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ١٥٧٫٥٦K | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 21 | iShares Factors US Small Blend Style ETFSTSB | 0.01% | IShares | ١٧ | ٦١٥٫٥٩ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ١٩ | ٢٥٠٫٤٣ US$ |
|---|
| 23 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETFFNDB | 0.01% | Schwab | ٩٫٩٣K | ١٢٦٫٣٢ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.01% | Dimensional | ٥٣٫٨١K | ٦٨٥٫٠٤ US$K |
|---|
| 25 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ١٥١٫١٥K | ١٫٩٢ US$M |
|---|
| 26 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٦٨٫٨٢K | ٨٧٦٫١ US$K |
|---|
| 27 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ١٫٢٣K | ١٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٧٥K | ٤٠٣٫٧٨ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.00% | Vanguard | ٣٤٫٧٥K | ٤٠٣٫٧٨ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٤٫٩٣K | ٤٫٠١ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٤٫٩٣K | ٤٫٠١ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٣٤٤٫٩٣K | ٤٫٠١ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٣٤٤٫٩٣K | ٤٫٠١ US$M |
|---|
| 34 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٠٨K | ١٣٫٨٧ US$K |
|---|
| 35 | Invesco RAFI US 1000 ETFPRF | 0.00% | Invesco | ٢٤٫٤٩K | ٣١٤٫٧ US$K |
|---|
| 36 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٤٫٨٠K | ٦١٫١٠ US$K |
|---|
| 37 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ١٫٠٢K | ٩٫٨٥ US$K |
|---|
| 38 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٣٠ | ٣٨٥٫٥ US$ |
|---|
| 39 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٥٠٫٠٧K | ٦٣٧٫٣٤ US$K |
|---|
| 40 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١٥٫٢٧K | ١٤٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤ | ٥٦٫١٩ US$ |
|---|
| 42 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٢٫٧٠K | ٣٤٫٣٧ US$K |
|---|
| 43 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٦٫٦٧K | ٨٤٫٩١ US$K |
|---|
| 44 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢٣٫٣٩K | ٣٠٠٫٥١ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٠٦K | ١٨٦٫٦٣ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٩٤٣٫٧٨K | ١٠٫٩٧ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٩٤٣٫٧٨K | ١٠٫٩٧ US$M |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٠ | ١٢٣٫٧ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٦٢٫٥٦ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٩ | ٢٤١٫٣١ US$ |
|---|
| 51 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٧K | ٢٦٫٣٨ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٢٨٣٫١٧ US$ |
|---|
| 53 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٥٠K | ٢٠٣٫٣٦ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٥٠K | ٢٠٣٫٣٦ US$K |
|---|
| 55 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٧٫٥٠K | ٢٠٣٫٣٦K غير متاح |
|---|
| 56 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٥١٫٣ US$ |
|---|
| 57 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٫٧٢K | ٢١٫٨٨ US$K |
|---|
| 58 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ٣٦٫٦٤ US$ |
|---|
| 59 | Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETFSMLE | 0.00% | Xtrackers | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 60 | Acuitas Small Cap Active ETFAIMS | 0.38% | Acuitas | ٢٦٫٧٧K | ٣٤٤٫٠١ US$K |
|---|
| 61 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.09% | IShares | ١٠٠٫٨١K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 62 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.08% | Bridgeway | ١٤٧٫٢K | ١٫٨٩ US$M |
|---|
| 63 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.03% | IShares | ٢٨٣٫٦٢K | ٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 64 | Sequoia Global Value ETFSFGV | 0.02% | Sequoia Financial Group | ١٨٫٨٦K | ٢٤٠ US$K |
|---|
| 65 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٨٠٥٫٢٨K | ١٠٫٣٥ US$M |
|---|
| 66 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٥٨٫٠٣K | ٧٤٥٫٧ US$K |
|---|
| 67 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٠٫١٣K | ١٣٠٫١٣ US$K |
|---|
| 68 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٠٦K | ١٨٦٫٦٣ US$K |
|---|
| 69 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٩٤٣٫٧٨K | ١٠٫٩٧ US$M |
|---|
| 70 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٩٤٣٫٧٨K | ١٠٫٩٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 70 صندوق.