كل صندوق مؤشرات يملك Kingsway Financial Services Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ١٣ | ١٣٤٫١١ US$ |
| 2 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.00% | Avantis | ٤٣٥ | ٤٫٦٧ US$K |
| 3 | iShares LifePath Target Date 2030 ETF |
| 0.00% |
| IShares |
| ٣ |
| ٣٠٫٠٩ US$ |
| 4 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٣ | ١٣٢٫٨٩ US$ |
|---|
| 5 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦ | ٦٦٫٢٤ US$ |
|---|
| 6 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٣٣٫٥٠ US$ |
|---|
| 7 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٥ | ١٥١٫٦٤ US$ |
|---|
| 8 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨ | ٨١٫٠٣ US$ |
|---|
| 9 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٤٠ | ٤٢٩٫٢ US$ |
|---|
| 10 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ١٩٫٦٢ US$ |
|---|
| 11 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.05% | IShares | ٧٢٫٣١K | ٧٤٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 12 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٢٠٣٫٤K | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 13 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٥٣٧٫٤١K | ٥٫٥٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 13 صندوق.