كل صندوق مؤشرات يملك Kingstone Companies, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index FundFDM | 0.29% | First Trust | ٣٨٫٩٢K | ٧٨٥٫٦٥ US$K |
| 2 | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFSQLV | 0.25% | Franklin Templeton | ٣٫٦٦K | ٧٢٫٠١ US$K |
| 3 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF |
| 0.04% |
| Goldman |
| ١٩٫٠٥K |
| ٣٧٥٫١٣ US$K |
| 4 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth FundDGRS | 0.02% | WisdomTree | ٥٫٦٥K | ٨٣٫٩٣ US$K |
|---|
| 5 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.02% | Invesco | ٢٫٨٦K | ٥٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth FundQSML | 0.02% | WisdomTree | ١٤٠ | ٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 7 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.02% | Avantis | ٣٠٥٫٦١K | ٤٫٦٣ US$M |
|---|
| 8 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٢٠٫٥١K | ٣١٠٫٩٥ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.01% | Vanguard | ٩٫٦٢K | ١٤٣٫٠٦ US$K |
|---|
| 10 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.01% | WisdomTree | ٣٫٧٥K | ٥٥٫٧١ US$K |
|---|
| 11 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٥٫٣٥K | ١٠٥٫٤٢ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٤٧٫٩٥K | ٩٤٤٫١٩ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.01% | Dimensional | ١٫٤٣K | ٢٨٫٠٨ US$K |
|---|
| 14 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ١٫٦٥K | ٣١٫٣٦ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ٥٦٫٠٠K | ٨٣٢٫٦٩ US$K |
|---|
| 16 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٤٧٩ | ٩٫٤٣ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٨٩K | ٥٦٫٨٨ US$K |
|---|
| 18 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٤٠٦ | ٧٫٩٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٣٨K | ١٫٩٧ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٣٨K | ١٫٩٧ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٣٨K | ١٫٩٧ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٣٢٫٣٨K | ١٫٩٧ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ١٣٫٤٠K | ٢٦٣٫٩١ US$K |
|---|
| 24 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٢ | ٢٣٦٫٢٨ US$ |
|---|
| 25 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ١٫٧٩K | ٣٥٫٢٥ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١٩٫٤٩K | ٣٨٣٫٧٤ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.00% | Vanguard | ٥٨٧ | ٨٫٧٣ US$K |
|---|
| 28 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٣٫٦٥K | ٧١٫٩١ US$K |
|---|
| 29 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٣٫٦٢K | ٧١٫٢٤ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٩٧K | ١٠٣٫٦٦ US$K |
|---|
| 31 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ٢٫٣٤K | ٣٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥ | ٩٩٫٨١ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٤ | ٧٤٫٢٥ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢ | ٣٧٫٨٨ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧ | ١٤٦٫٥٣ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٠ | ٢٠٤٫٧٢ US$ |
|---|
| 37 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٣٫٥٦K | ٥٫٢٦ US$M |
|---|
| 38 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٥٣٫٥٦K | ٥٫٢٦ US$M |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩ | ١٧٧٫٧٤ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٨ | ١٦٤٫٨٩ US$ |
|---|
| 41 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٦٣٩ | ٩٫٥٠ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٤٣K | ٩٥٫٥٧ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٤٣K | ٩٥٫٥٧ US$K |
|---|
| 44 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٦٫٤٣K | ٩٥٫٥٧K غير متاح |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦ | ١١٣٫٥٥ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢ | ٤١٫٩٤ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١ | ٢٢٫٥٩ US$ |
|---|
| 48 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.05% | IShares | ٣٩٫٣٢K | ٧٧٤٫١٧ US$K |
|---|
| 49 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ١٠٥٫٥٢K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 50 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.01% | DFA | ٤٠٫٣٥K | ٧٦٧٫٩ US$K |
|---|
| 51 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٣٣٤٫٦٥K | ٦٫٥٩ US$M |
|---|
| 52 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.00% | Bridgeway | ٥٦٫٤٧K | ١٫١١ US$ |
|---|
| 53 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٩٧K | ١٠٣٫٦٦ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٣٫٥٦K | ٥٫٢٦ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٣٫٥٦K | ٥٫٢٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 55 صندوق.