كل صندوق مؤشرات يملك Kirloskar Pneumatic Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ١٣٩٫٠٣K | ٢٫٨٧ US$M |
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ١٣٩٫٠٣K | ٢٫٨٧ US$M |
| 3 | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٦٣٫٧٢K |
| ١٫٣٢ US$M |
| 4 | Vanguard International Dividend Appreciation ETFVIGI | 0.01% | Vanguard | ٦٣٫٧٢K | ١٫٣٢ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٥٣٧٫٤٥K | ١١٫١٠ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٥٣٧٫٤٥K | ١١٫١٠ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٥٣٧٫٤٥K | ١١٫١٠ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٤٫٧١K | ١١٫٦٦ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٤٫٧١K | ١١٫٦٦ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٦٤٫٧١K | ١١٫٦٦ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٨٫١٧K | ٧٨٨٫٥٢ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٫١٧K | ٧٨٨٫٥٢ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٫١٧K | ٧٨٨٫٥٢ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٦٤٫٧١K | ١١٫٦٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 14 صندوق.