كل صندوق مؤشرات يملك Kaveri Seed Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree India Earnings FundEPI | 0.03% | WisdomTree | ٧٤٫٦٦K | ٧٢٨٫٠١ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.02% | SPDR | ٨٫٨٠K | ٧٩٫٥٨ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF |
| 0.01% |
| SPDR |
| ١٠٫٥٠K |
| ٩٤٫٨٧ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ٢٫٠٨K | ١٨٫٤٠ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٧٫٧٩K | ٦٨٫٩٣ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٢٧٫٠٣K | ٢٤٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٨٫٩٤K | ١٦٧٫٦٣ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٧٨K | ١١٣٫١٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 8 صندوق.