كل صندوق مؤشرات يملك Lifestyle Communities Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares International Developed Real Estate ETFIFGL | 0.05% | IShares | ١١٫٢٢K | ٤٠٫٧٨ US$K |
| 2 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.04% | Xtrackers | ١٠٣٫٥٥K | ٣٧٤٫٧٩ US$K |
| 3 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF |
| 0.04% |
| Vanguard |
| ٣٦٠٫٠١K |
| ١٫٣٥ US$M |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.03% | SPDR | ٥٩٫٠٦K | ٢١٤٫٦٣ US$K |
|---|
| 5 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.02% | IShares | ٦٧٤ | ٢٫٤٥ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ١١٫٧٩K | ٤٢٫٧٤ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ١٩٣٫٣٢K | ٧٠١٫١٤ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٣٨٨٫٥K | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٣٨٨٫٥K | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٣٫٧٠K | ١٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ١١٢٫٢٤K | ٤٢١٫٦ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ١١٢٫٢٤K | ٤٢١٫٦ US$K |
|---|
| 13 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٢٫٨٠K | ١٠٫١٤ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٤٫٣٦K | ١٥٫٧٨ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٩١٥٫٠٣K | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٩١٥٫٠٣K | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٩١٥٫٠٣K | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٤١M | ٥٫٣٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٤١M | ٥٫٣٠ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٤١M | ٥٫٣٠ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٩٫٢٧K | ٣٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٨١K | ٢٤٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٨١K | ٢٤٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٥٫٨١K | ٢٤٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 25 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٦٫٥٦K | ٢٣٫٧٨ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.04% | Vanguard | ٣٦٠٫٠١K | ١٫٣٥ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٩١٥٫٠٣K | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٤١M | ٥٫٣٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 28 صندوق.