كل صندوق مؤشرات يملك Lincoln Educational Services Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETFPSL | 1.90% | Invesco | ٣١٫١٨K | ١٫٥٤ US$M |
| 2 | Even Herd Long Short ETFEHLS | 1.15% | Even Herd | ١٣٫٢٠K | ٦٩٤٫٤ US$K |
| 3 | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF |
| 0.85% |
| Invesco |
| ٧٢٫٥٨K |
| ٣٫٨٢ US$M |
| 4 | First Trust Active Factor Small Cap ETFAFSM | 0.69% | First Trust | ٧٫٦٩K | ٧٩٥٫٥٧ US$K |
|---|
| 5 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.21% | Inspire | ١٣٫٥٨K | ٧١٤٫٦ US$K |
|---|
| 6 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.19% | Goldman | ٣٧٫٥٥K | ١٫٩٨ US$M |
|---|
| 7 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.13% | Avantis | ٦٨٫٥٩K | ٣٫٣٩ US$M |
|---|
| 8 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.12% | Invesco | ٦٫٣٧K | ٣٣٤٫٨٦ US$K |
|---|
| 9 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.12% | Avantis | ٦٢٤٫٦٢K | ٣٠٫٨٩ US$M |
|---|
| 10 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.08% | WisdomTree | ١١٫١٥K | ٥٦٨٫٤٤ US$K |
|---|
| 11 | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFDIS | 0.08% | Fidelity | ٢٦٫٩١K | ١٫٤٢ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.08% | Vanguard | ٢٧٫٨٨K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral SharesVCDAX | 0.07% | Vanguard | ١٠٨٫٣٥K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Consumer Discretionary ETFVCR | 0.07% | Vanguard | ١٠٨٫٣٥K | ٥٫٠٢ US$M |
|---|
| 15 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.05% | Global X | ١٣٫٨٦K | ٧٢٩٫٣٣ US$K |
|---|
| 16 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.04% | IShares | ٨٫٠٧K | ٤٢٤٫٧٧ US$K |
|---|
| 17 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.04% | IShares | ٨٫٠٧K | ٤٢٤٫٧٧ US$K |
|---|
| 18 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.04% | Invesco | ٢٢٫٣٤K | ١٫١٨ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.04% | Vanguard | ١٥٢٫٤٣K | ٧٫٠٦ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.04% | Dimensional | ١٠٥٫٤٥K | ٥٫٥٥ US$M |
|---|
| 21 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.03% | Schwab | ١٤٠٫٠٧K | ٧٫٣٩ US$M |
|---|
| 22 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.02% | ProShares | ١٫٢٤K | ٦٥٫٢٩ US$K |
|---|
| 23 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.02% | IShares | ١٫١٦K | ٦٠٫٨٢ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.02% | Vanguard | ٣٣٣٫٠٤K | ١٥٫٤٣ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.02% | Vanguard | ٣٣٣٫٠٤K | ١٥٫٤٣ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.02% | Vanguard | ٣٣٣٫٠٤K | ١٥٫٤٣ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.02% | Vanguard | ٣٣٣٫٠٤K | ١٥٫٤٣ US$M |
|---|
| 28 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.02% | ProShares | ١٫٠٥K | ٥٥٫٠٨ US$K |
|---|
| 29 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.01% | Avantis | ١٫١٩K | ٥٨٫٦٥ US$K |
|---|
| 30 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٫٤٥K | ٧٦٫١٨ US$K |
|---|
| 31 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.01% | Avantis | ٢٢٫١٠K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 32 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.01% | Fidelity | ١٥٫٨٧K | ٨٣٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 33 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٣٠ | ١٫٥٨ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.01% | Dimensional | ٦٥٫٩٣K | ٣٫٤٧ US$M |
|---|
| 35 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٣٩٣ | ٢٠٫٦٨ US$K |
|---|
| 36 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٢٫٤٥K | ١٢٨٫٩٥ US$K |
|---|
| 37 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ١٫٣٢K | ٦٩٫٦٠ US$K |
|---|
| 38 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ٨٫٤٨K | ٤٤٦٫٣٤ US$K |
|---|
| 39 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٦٫١٨K | ٣٢٥٫٠٢ US$K |
|---|
| 40 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٧٫٢٢K | ٩٠٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 41 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٨٫٢١K | ٤٣١٫٧٧ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٢٧K | ٦٦٠٫٨٥ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٧K | ١١٤٫٣٢ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٩ | ٤٦٤٫٨٤ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٢ | ٦٢٤٫٩ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٣٧٫١٦ US$ |
|---|
| 47 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٣٫٥١K | ٣٩٫٠٧ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٨٤٣٫٥١K | ٣٩٫٠٧ US$M |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٧ | ٩١٧٫٣٦ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٤ | ١٫٢٨ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢١ | ١٫١١ US$K |
|---|
| 52 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٤٨K | ٧١٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٥٫٤٨K | ٧١٧٫٢٢ US$K |
|---|
| 54 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٥٫٤٨K | ٧١٧٫٢٢K غير متاح |
|---|
| 55 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٠ | ١٫٠٣ US$K |
|---|
| 56 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٤ | ٧١٠٫٨٦ US$ |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٦٢٫٥٥ US$ |
|---|
| 58 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ١٤١٫٤٢ US$ |
|---|
| 59 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٦ | ٢٩٩٫٤ US$ |
|---|
| 60 | Acuitas Small Cap Active ETFAIMS | 0.66% | Acuitas | ١١٫٦٩K | ٦١٥٫٠١ US$K |
|---|
| 61 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.35% | IShares | ١٠١٫١٦K | ٥٫٣٢ US$M |
|---|
| 62 | U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class SharesDUSG | 0.10% | DFA | ٤٠٫٢٠K | ٢٫٠١ US$M |
|---|
| 63 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.10% | IShares | ٢٧٨٫٠٦K | ١٤٫٦٣ US$M |
|---|
| 64 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.06% | DFA | ١٠١٫٣٣K | ٥٫٠٦ US$M |
|---|
| 65 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.06% | Columbia Threadneedle | ٤٣ | ٢٫٢٦ US$K |
|---|
| 66 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.05% | IShares | ٧٨٤٫٥K | ٤١٫٢٧ US$M |
|---|
| 67 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.02% | IShares | ١٫١٦K | ٦٠٫٨٢ US$K |
|---|
| 68 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١١٫٦٣K | ٦١١٫٩١ US$K |
|---|
| 69 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٣٨٫٧٥K | ٢٫٠٤ US$M |
|---|
| 70 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٤٫٢٧K | ٦٦٠٫٨٥ US$K |
|---|
| 71 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٣٫٥١K | ٣٩٫٠٧ US$M |
|---|
| 72 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٣٫٥١K | ٣٩٫٠٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 72 صندوق.