كل صندوق مؤشرات يملك Lendlease Group، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETFRWX | 0.30% | SPDR | ٣٧٠٫٥٨K | ٧٧٦٫١٢ US$K |
| 2 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.14% | Vanguard | ٢٫٣٦M | ٥٫٢٩ US$M |
| 3 | Franklin FTSE Australia ETF |
| 0.09% |
| Franklin Templeton |
| ٦٦٫٦٠K |
| ١٣٩٫٤٧ US$K |
| 4 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.08% | FlexShares | ٢٦٧٫٤K | ٥٦٠٫٠٣ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFRWO | 0.08% | SPDR | ٤٧٧٫٦٤K | ١٫٠٠ US$M |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.05% | Avantis | ٧٧٫٤٥K | ١٦١٫٨٦ US$K |
|---|
| 7 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.03% | Schwab | ٣٦٣٫٩٩K | ٧٦٤٫٠٥ US$K |
|---|
| 8 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٤٠٫٠٣K | ٨٣٫٨٣ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٦٦٫٠٩K | ١٣٦ US$K |
|---|
| 10 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ١٤٥٫٥٣K | ٣٠٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٧١٨٫٧K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٧١٨٫٧K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 13 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.01% | SPDR | ٨٥٫١٥K | ١٧٨٫٣٣ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ٩٠١٫٢٥K | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ٩٠١٫٢٥K | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 16 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.01% | Schwab | ٨٠٠٫٥٦K | ١٫٦٨ US$M |
|---|
| 17 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ١٣٫٤٢K | ٢٨٫٠٥ US$K |
|---|
| 18 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.01% | Xtrackers | ١٫٥١K | ٣٫١٦ US$K |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٧٩٩٫٥٥K | ١٫٦٧ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٣٩٨٫٢١K | ٨١٩٫٤٦ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٦٫٧٤M | ١٥٫٠٨ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٧٤M | ١٥٫٠٨ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٧٤M | ١٥٫٠٨ US$M |
|---|
| 24 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.00% | Schwab | ١٫٤٤M | ٣٫٠٢ US$M |
|---|
| 25 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢٤٨٫٨٦K | ٥٢١٫٢ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٣٫٩٦K | ٨٫٢٨ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٩M | ٣٫٥٥ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٩M | ٣٫٥٥ US$M |
|---|
| 29 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٦٧٤K | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 30 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٩٥١٫٩K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩١M | ٢٢٫١٧ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩١M | ٢٢٫١٧ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩١M | ٢٢٫١٧ US$M |
|---|
| 34 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٠٤٫٩٩K | ٤٢٨٫٣٧ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٥١ | ٥٢٥٫٢٦ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٧٩ | ٣٧٣٫٣٢ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٠٠ | ٢٠٨٫٦٣ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٧٠ | ٧٧٢٫٩٧ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٥١٧ | ١٫٠٨ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥٥٧٫٩٢K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٥٧٫٩٢K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥٥٧٫٩٢K | ١٫٢٥ US$M |
|---|
| 43 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٨٫٤٥K | ٣٨٫٥٧ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٨١ | ١٫٠١ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٩٧ | ١٫٠٤ US$K |
|---|
| 46 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٦٫٠٤K | ٣٣٫٥٢ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٥١ | ٩٤٢٫٤٩ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٤١ | ٥٠٤٫٧ US$ |
|---|
| 49 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٥٫٢٣K | ١٠٫٩٣ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٣٥ | ٢٨٢٫٢٣ US$ |
|---|
| 51 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٫٨٠K | ٣٫٧٧ US$K |
|---|
| 52 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.14% | Vanguard | ٢٫٣٦M | ٥٫٢٩ US$M |
|---|
| 53 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.04% | IShares | ٤٠٫٥٧K | ٨٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 54 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.04% | IShares | ٢٫٣٧M | ٤٫٩٧ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٧٤M | ١٥٫٠٨ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٩١M | ٢٢٫١٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 56 صندوق.