كل صندوق مؤشرات يملك Open Lending Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquirers Small and Micro Deep Value ETFDEEP | 1.42% | Acquirers | ١٧٢٫٩٤K | ٣٦٤٫٩ US$K |
| 2 | Direxion Fallen Knives ETFNIFE | 1.07% | Direxion | ٢٫٨٠K | ٢٤٫٧٩ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Value ETF |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٧٨٫٠٣K |
| ١٧٧٫٩٢ US$K |
| 4 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ١١١٫٤٦K | ٣٤٦٫٦٣ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ٤٧٫٩٧K | ١٤٩٫١٨ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ٥٢١٫٠٥K | ١٫١٩ US$M |
|---|
| 7 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.01% | Schwab | ٤٨٦٫٦٢K | ١٫٥٢ US$M |
|---|
| 8 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٤٫٢٩K | ١٣٫٣٥ US$K |
|---|
| 9 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٣٫٦٣K | ١١٫٢٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٧M | ٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٧M | ٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٧M | ٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٫١٧M | ٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Financials ETFVFH | 0.00% | Vanguard | ١٦٢٫١٥K | ٣٦٩٫٧١ US$K |
|---|
| 15 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٠٤ | ٣٢٣٫٤٤ US$ |
|---|
| 16 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٦٫٠٢K | ١٨٫٧١ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٨٧٫٤٨K | ١٩٩٫٤٦ US$K |
|---|
| 18 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٦٦٫١٢K | ٢٠٥٫٧٣ US$K |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤٢ | ١٢٩٫٤٤ US$ |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣١ | ٩٦٫٢٨ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٦ | ٤٩٫١٢ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦١ | ١٩٠٫٠١ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٨٥ | ٢٦٥٫٤٧ US$ |
|---|
| 24 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٨٫٥٤K | ١٩٫٤٦ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٣M | ٧٫١٣ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٣M | ٧٫١٣ US$M |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧٤ | ٢٣٠٫٤٨ US$ |
|---|
| 28 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٫١٤K | ١٥٣٫٠٧ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٫١٤K | ١٥٣٫٠٧ US$K |
|---|
| 30 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٦٧٫١٤K | ١٥٣٫٠٧K غير متاح |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٦٩ | ٢١٣٫٨٣ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٧ | ١٤٧٫٢٤ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٧ | ٥٤٫٣٨ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٩ | ٢٩٫٢٩ US$ |
|---|
| 35 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ٧٠٦ | ١٫٢٥ US$K |
|---|
| 36 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.07% | IShares | ٣٥١٫٦٦K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 37 | Sequoia Global Value ETFSFGV | 0.03% | Sequoia Financial Group | ١١٤٫٢٧K | ٣٦٠ US$K |
|---|
| 38 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.01% | IShares | ٦٤٥٫٨٧K | ٢٫٠١ US$M |
|---|
| 39 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٢٫٧٥M | ٨٫٥٥ US$M |
|---|
| 40 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٣٢٠٫٨K | ٩٩٧٫٧ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Financials Index Fund Admiral SharesVFAIX | 0.00% | Vanguard | ١٦٢٫١٥K | ٣٦٩٫٧١ US$K |
|---|
| 42 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.00% | DFA | ٤٢٫٢٨K | ١٣١٫٤٨ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٨٧٫٤٨K | ١٩٩٫٤٦ US$K |
|---|
| 44 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٢٧٫٣٢K | ٨٤٫٩٧ US$K |
|---|
| 45 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ١٢٤٫٥٣K | ٣٨٧٫٣ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٣M | ٧٫١٣ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫١٣M | ٧٫١٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 47 صندوق.