كل صندوق مؤشرات يملك Las Vegas Sands Corp.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Leisure and Entertainment ETFPEJ | 4.62% | Invesco | ٢٥١٫٥٨K | ١٢٫٢٦ US$M |
| 2 | iBET Sports Betting & Gaming ETFIBET | 3.04% | — | ٢١٠ | ٠٫٠٠ US$ |
| 3 | Madison Covered Call ETF |
| 1.95% |
| Madison Funds |
| ١٣٫٥٠K |
| ٦٢٦ US$K |
| 4 | Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFRSPD | 1.83% | Invesco | ١١٦٫٩١K | ٥٫٧٠ US$M |
|---|
| 5 | Touchstone Dividend Select ETFDVND | 1.72% | Touchstone | ١٠٫٢٢K | ٦٦٠٫٣ US$K |
|---|
| 6 | Invesco S&P 500 GARP ETFSPGP | 1.70% | Invesco | ٨٠٤٫٥٢K | ٣٧٫٣١ US$M |
|---|
| 7 | B.A.D. ETFBAD | 1.64% | — | ٣٫٢٦K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 8 | Invesco Zacks Mid-Cap ETFCZA | 1.51% | Invesco | ٦٠٫٦٦K | ٢٫٨١ US$M |
|---|
| 9 | Amplify AI Powered Equity ETFAIEQ | 1.06% | Amplify | ٢٧٫٨٣K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 10 | Invesco S&P 500 Pure Growth ETFRPG | 1.02% | Invesco | ٤٧٣٫٦٩K | ٢٣٫٠٨ US$M |
|---|
| 11 | T. Rowe Price Equity Income ETFTEQI | 0.94% | T. Rowe | ٧٢٫٦٠K | ٣٫٦٧ US$M |
|---|
| 12 | Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETFFEMG | 0.90% | Fidelity | ١٫٢٤K | ٥٨٫٤٣ US$K |
|---|
| 13 | Virtus Silvant Growth Opportunities ETFVGRO | 0.88% | Virtus | ٧٢٠ | ٣٣٫٣٩ US$K |
|---|
| 14 | Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X SharesOOTO | 0.85% | Direxion | ٢٫٠٣K | ٩٨٫٧٤ US$K |
|---|
| 15 | Invesco BuyBack Achievers ETFPKW | 0.69% | Invesco | ٢٢٨٫٦٥K | ١١٫١٤ US$M |
|---|
| 16 | BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFDVAL | 0.65% | Franklin Templeton | ٩٫٧٧K | ٤٥١٫١٨ US$K |
|---|
| 17 | BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETFBEDY | 0.63% | BNY Mellon | ٢٢٫٧٠K | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 18 | Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETFJOET | 0.63% | Virtus | ٣٣٫٠٩K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 19 | Constrained Capital ESG Orphans ETFORFN | 0.62% | — | ٩٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 20 | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX FundFTC | 0.49% | First Trust | ١٤٨٫٨٦K | ٦٫٩٠ US$M |
|---|
| 21 | FlexShares Quality Dividend Defensive Index FundQDEF | 0.48% | FlexShares | ٥٥٫٣٥K | ٢٫٥٧ US$M |
|---|
| 22 | John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETFJHMC | 0.47% | John Hancock Investments | ٣٫٥٤K | ١٤٣٫٠٤ US$K |
|---|
| 23 | Avantis U.S. Mid Cap Value ETFAVMV | 0.44% | Avantis | ٥٢٫٨٧K | ٢٫٦٥ US$M |
|---|
| 24 | Fidelity Enhanced Mid Cap ETFFMDE | 0.44% | Fidelity | ٦٨٨٫٩٨K | ٣٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 25 | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX FundFXD | 0.44% | First Trust | ٢٥٫٩١K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 26 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.44% | Pacer | ٩٥٣ | ٥٦٫١٨ US$K |
|---|
| 27 | BNY Mellon Dynamic Value ETFBKDV | 0.37% | BNY Mellon | ١٣٠٫٢٨K | ٦٫٠٤ US$M |
|---|
| 28 | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFXLY | 0.36% | SPDR | ١٫٦٦M | ٧٨٫٧٤ US$M |
|---|
| 29 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP | 0.35% | IShares | ١٫٦٣M | ٧٥٫٣٦ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Investor SharesVMGIX | 0.34% | Vanguard | ٢٫٣٠M | ١١٦٫١ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Mid-Cap Growth ETFVOT | 0.34% | Vanguard | ٢٫٣٠M | ١١٦٫١ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral SharesVCDAX | 0.28% | Vanguard | ٣٧٧٫١٨K | ١٩٫٠٧ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Consumer Discretionary ETFVCR | 0.28% | Vanguard | ٣٧٧٫١٨K | ١٩٫٠٧ US$M |
|---|
| 34 | Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFDIS | 0.27% | Fidelity | ٩٤٫٤٩K | ٤٫٤٥ US$M |
|---|
| 35 | State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETFONEY | 0.26% | SPDR | ٤٢٫٥٠K | ٢٫٧٦ US$M |
|---|
| 36 | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFAD | 0.25% | First Trust | ٢٨٫٣٧K | ١٫٤٢ US$M |
|---|
| 37 | Avantis U.S. Large Cap Value ETFAVLV | 0.25% | Avantis | ٥٨٩٫٥٢K | ٢٩٫٥٩ US$M |
|---|
| 38 | T. Rowe Price Value ETFTVAL | 0.23% | T. Rowe | ٤٦٫٥٣K | ٢٫١٩ US$M |
|---|
| 39 | ProShares - Ultra Consumer DiscretionaryUCC | 0.23% | ProShares | ٥٤١ | ٢٥٫٠٩ US$K |
|---|
| 40 | iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETFLCTU | 0.23% | IShares | ٧٣٫٤٨K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 41 | iShares Global Consumer Discretionary ETFRXI | 0.22% | IShares | ١١٫٨٠K | ٥٤٧٫٢١ US$K |
|---|
| 42 | iShares Disciplined Volatility Equity Active ETFBDVL | 0.22% | IShares | ٧٧٫١٠K | ٣٫٦٣ US$M |
|---|
| 43 | iShares U.S. Consumer Discretionary ETFIYC | 0.21% | IShares | ٥٣٫١٤K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Equity Income Fund Admiral SharesVEIRX | 0.20% | Vanguard | ٢٫٣٨M | ١٢٨٫٠٧ US$M |
|---|
| 45 | Dimensional - US High Profitability ETFDUHP | 0.19% | Dimensional | ٤٨٢٫٣٥K | ٢٢٫٧٣ US$M |
|---|
| 46 | First Trust Active Factor Large Cap ETFAFLG | 0.18% | First Trust | ٢٤٫٠٩K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 47 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP | 0.18% | Invesco | ٣٫٥٧M | ١٦٥٫٥٩ US$M |
|---|
| 48 | iShares MSCI USA Size Factor ETFSIZE | 0.18% | IShares | ١٥٫٨٣K | ٧٤٥٫٩٦ US$K |
|---|
| 49 | VADDXVADDX | 0.17% | — | ٢٤٥٫٤٣K | ١٢٫٤١M غير متاح |
|---|
| 50 | VADRXVADRX | 0.17% | — | ٢٤٥٫٤٣K | ١٢٫٤١M غير متاح |
|---|
| 51 | iShares MSCI USA Equal Weighted ETFEUSA | 0.17% | IShares | ٦٣٫١٦K | ٢٫٩٨ US$M |
|---|
| 52 | Goldman Sachs Innovate Equity ETFGINN | 0.17% | Goldman | ٧٫٤٨K | ٣٥٢٫٣٦ US$K |
|---|
| 53 | Avantis U.S. Mid Cap Equity ETFAVMC | 0.16% | Avantis | ١٢٫٧٠K | ٦٣٧٫١٦ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral SharesVIMAX | 0.15% | Vanguard | ٦٫٥٦M | ٣٣١٫٧٤ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional SharesVMCIX | 0.15% | Vanguard | ٦٫٥٦M | ٣٣١٫٧٤ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus SharesVMCPX | 0.15% | Vanguard | ٦٫٥٦M | ٣٣١٫٧٤ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Mid-Cap ETFVO | 0.15% | Vanguard | ٦٫٥٦M | ٣٣١٫٧٤ US$M |
|---|
| 58 | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETFRSPA | 0.14% | Invesco | ٢٦٫٦٥K | ١٫٢٤ US$M |
|---|
| 59 | First Trust Large Cap Core AlphaDEX FundFEX | 0.13% | First Trust | ٤٥٫٨٠K | ٢٫١٤ US$M |
|---|
| 60 | Columbia Research Enhanced Core ETFRECS | 0.12% | Columbia Threadneedle | ١٥٣٫٦٢K | ٧٫١٢ US$M |
|---|
| 61 | FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index FundFEUS | 0.12% | FlexShares | ٢٫٩٧K | ١٣٧٫٦٣ US$K |
|---|
| 62 | VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETFCFA | 0.12% | Victory Capital | ١٣٫٧٤K | ٦٤٧٫٥٧ US$K |
|---|
| 63 | VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETFCFO | 0.12% | Victory Capital | ١٠٫٦٢K | ٥٠٠٫٦ US$K |
|---|
| 64 | Gotham 1000 Value ETFGVLU | 0.11% | Gotham | ٥٫٤٦K | ٢٥٣٫٣٧ US$K |
|---|
| 65 | FGBFGB | 0.11% | — | ٣٣٫١٤K | ١٫٦٩M غير متاح |
|---|
| 66 | State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETFONEO | 0.10% | SPDR | ٦٢٥ | ٣٥٫٦٥ US$K |
|---|
| 67 | State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETFSHE | 0.10% | SPDR | ٦٫٧٥K | ٣١٨٫٢ US$K |
|---|
| 68 | iShares Flexible Equity Active ETFBFLX | 0.10% | IShares | ١٤٫٧٦K | ٦٩٥٫٣ US$K |
|---|
| 69 | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFIMCG | 0.10% | IShares | ٨٣٫٠٨K | ٣٫٨٥ US$M |
|---|
| 70 | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETFJKH | 0.10% | IShares | ٨٣٫٠٨K | ٣٫٨٥ US$M |
|---|
| 71 | Franklin U.S. Core Bond ETFFLCB | 0.09% | Franklin Templeton | ٢٫٩٣M | ٢٫٨٣ US$M |
|---|
| 72 | iShares Russell Mid-Cap ETFIWR | 0.09% | IShares | ١٫١٣M | ٥٢٫٥٣ US$M |
|---|
| 73 | WisdomTree U.S. Total Dividend FundDTD | 0.09% | WisdomTree | ٢٨٫٥٢K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 74 | Invesco RAFI Strategic US ETFIUS | 0.09% | Invesco | ١٧٫١٤K | ٧٩٤٫٦ US$K |
|---|
| 75 | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend FundDLN | 0.09% | WisdomTree | ١٠٧٫٩٧K | ٥٫٤٧ US$M |
|---|
| 76 | iShares Morningstar Mid-Cap ETFIMCB | 0.09% | IShares | ٣١٫٥٤K | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 77 | iShares Morningstar Mid-Cap ETFJKG | 0.09% | IShares | ٣١٫٥٤K | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 78 | iShares Enhanced Large Cap Core Active ETFENHU | 0.09% | IShares | ٢٤٠ | ١١٫٣١ US$K |
|---|
| 79 | iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFJKI | 0.08% | IShares | ١٩٫٥٨K | ٩٢٢٫٥٢ US$K |
|---|
| 80 | iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFIMCV | 0.08% | IShares | ١٩٫٦٦K | ٩١١٫٦٨ US$K |
|---|
| 81 | Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETFWANT | 0.08% | Direxion | ٨٩٣ | ٤٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 82 | Global X S&P 500 Covered Call ETFHSPX | 0.08% | Global X | ١٫٧٢K | ١١٦٫٢٥ US$K |
|---|
| 83 | Xtrackers Russell US Multifactor ETFDEUS | 0.08% | Xtrackers | ٤٫٨٠K | ٢٢٦٫١٨ US$K |
|---|
| 84 | Dimensional - US Large Cap Vector ETFDFVX | 0.08% | Dimensional | ٨٫٤٤K | ٣٩٧٫٦ US$K |
|---|
| 85 | Avantis U.S. Quality ETFAVUQ | 0.08% | Avantis | ٣٫٨١K | ١٩١٫٠٧ US$K |
|---|
| 86 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.08% | Dimensional | ٦٫٧٩K | ٣٢٠٫١٣ US$K |
|---|
| 87 | XOEFXOEF | 0.07% | — | ٣٤٧ | ١٦٫٠٩K غير متاح |
|---|
| 88 | Avantis U.S. Large Cap Equity ETFAVLC | 0.07% | Avantis | ١٦٫٨٤K | ٨٤٤٫٩٥ US$K |
|---|
| 89 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.07% | Dimensional | ٦٨٦٫٩٢K | ٣٢٫٣٧ US$M |
|---|
| 90 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.07% | Avantis | ١٧١٫٣٤K | ٨٫٦٠ US$M |
|---|
| 91 | iShares Global Equity Factor ETFGLOF | 0.07% | IShares | ٢٫٩٧K | ١٣٧٫٥٨ US$K |
|---|
| 92 | Invesco S&P 500 Revenue ETFRWL | 0.06% | Invesco | ١٢٧٫٩١K | ٥٫٩٣ US$M |
|---|
| 93 | Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVHYAX | 0.06% | Vanguard | ١٫٢١M | ٦١٫٣٥ US$M |
|---|
| 94 | Vanguard High Dividend Yield ETFVYM | 0.06% | Vanguard | ١٫٢١M | ٦١٫٣٥ US$M |
|---|
| 95 | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETFEQAL | 0.06% | Invesco | ٩٫٩٤K | ٤٦٠٫٩٦ US$K |
|---|
| 96 | Vanguard Growth Index Fund Admiral SharesVIGAX | 0.05% | Vanguard | ٤٫٢٤M | ٢١٤٫٢ US$M |
|---|
| 97 | Vanguard Growth Index Fund Institutional SharesVIGIX | 0.05% | Vanguard | ٤٫٢٤M | ٢١٤٫٢ US$M |
|---|
| 98 | Vanguard Growth ETFVUG | 0.05% | Vanguard | ٤٫٢٤M | ٢١٤٫٢ US$M |
|---|
| 99 | State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFVLU | 0.05% | SPDR | ٨٫١٩K | ٣٨٦٫٠١ US$K |
|---|
| 100 | John Hancock Investments - Multifactor Large Cap ETFJHML | 0.05% | John Hancock Investments | ٨٫٣٠K | ٥٣١٫٦٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 100 صندوق.