كل صندوق مؤشرات يملك Lifezone Metals Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Nickel Miners ETFNIKL | 2.75% | Sprott | ٤٣٢٫٢٥K | ١٫٦٤ US$M |
| 2 | Sprott Critical Materials ETFSETM | 0.05% | Sprott | ٧٦٫٢٨K | ٢٨٩٫٠٩ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Growth ETF |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ٣٠٫١٢K |
| ١٥٨٫١ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ١٦٧٫٦٦K | ٨٨٠٫١٩ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ١٧٫٩٥K | ٦٨٫٠٢ US$K |
|---|
| 6 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٩١٫٧٤ US$ |
|---|
| 7 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ١٫٦٠K | ٦٫٠٧ US$K |
|---|
| 8 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٤٠K | ٥٫٣٢ US$K |
|---|
| 9 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٣٩ | ١٤٧٫٨١ US$ |
|---|
| 10 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٠٫٥٨ US$ |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٠K | ١٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٩٣٫٠٦ US$ |
|---|
| 13 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٢ | ٤٥٫٣١ US$ |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٢٫٩٢ US$ |
|---|
| 15 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٧ | ١٠٣٫٧٣ US$ |
|---|
| 16 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٥ | ٥٥٫٤٣ US$ |
|---|
| 17 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ١٣٫٤٢ US$ |
|---|
| 18 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.03% | IShares | ١٣١٫١٦K | ٤٩٧٫١ US$K |
|---|
| 19 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٣٦٦٫٠١K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 20 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ٩٩٩٫٣١K | ٣٫٧٩ US$M |
|---|
| 21 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٤٧٫١٥K | ١٧٨٫٧ US$K |
|---|
عرض أكبر 21 صندوق.