كل صندوق مؤشرات يملك Marico Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.04% | Schwab | ٦٢٣٫٧٤K | ٥٫٢٣ US$M |
| 2 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.04% | Vanguard | ٧٫٣٥M | ٦٤٫٩٩ US$M |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus Shares |
| 0.04% |
| Vanguard |
| ٧٫٣٥M |
| ٦٤٫٩٩ US$M |
| 4 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.04% | Vanguard | ٧٫٣٥M | ٦٤٫٩٩ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٥M | ١١٫١٠ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٫٢٥M | ١١٫١٠ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٨١M | ٦٩٫٠٧ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٨١M | ٦٩٫٠٧ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٧٫٨١M | ٦٩٫٠٧ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٣٨٫٥٤K | ٣٫٨٨ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٣٨٫٥٤K | ٣٫٨٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٣٨٫٥٤K | ٣٫٨٨ US$M |
|---|
| 13 | Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF EMSFEMSF | 3.19% | Matthews Asia | ١٥٧٫٥١K | ١٫٣٨ US$M |
|---|
| 14 | Matthews India Active ETF INDEINDE | 2.24% | Matthews Asia | ٤٤٫٨٠K | ٣٩٢٫٧١ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Ex-China ETFVEXC | 0.06% | Vanguard | ١٨٫٣٨K | ١٦٢٫٥٥ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٧٫٨١M | ٦٩٫٠٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 16 صندوق.