كل صندوق مؤشرات يملك MetroCity Bankshares, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index FundQABA | 0.42% | First Trust | ١٠٫١٥K | ٣٧٢٫٦٦ US$K |
| 2 | State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETFSMLV | 0.35% | SPDR | ٢٣٫٩٥K | ٨٧٦٫١٤ US$K |
| 3 | PGIM ETF Trust - PGIM QMA Strategic Alpha Small-Cap Value ETF |
| 0.15% |
| — |
| ١٫١١K |
| ١٧٫٧٩ US$K |
| 4 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.12% | Innovator | ٣٢٢ | ١١٫٦٧ US$K |
|---|
| 5 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.12% | Harbor | ٣٨٥ | ١٤٫٢٠ US$K |
|---|
| 6 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.07% | Avantis | ٥٥٥٫٠٦K | ١٧٫٧٨ US$M |
|---|
| 7 | WisdomTree U.S. SmallCap FundEES | 0.06% | WisdomTree | ١٢٫١٢K | ٣٨٢٫٩٣ US$K |
|---|
| 8 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES | 0.06% | WisdomTree | ٣٦٫٦٩K | ١٫١٦ US$M |
|---|
| 9 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.05% | Avantis | ٤٠٫٩٥K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 10 | WisdomTree U.S. High Dividend FundDHS | 0.04% | WisdomTree | ١٨٫٢٠K | ٥٩٥٫٦ US$K |
|---|
| 11 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.04% | Invesco | ٢٫٨٤K | ١٠٤٫٥٨ US$K |
|---|
| 12 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.03% | Global X | ١٠٫٧٣K | ٣٩٥٫٩٤ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.02% | Vanguard | ١٢٫٣٥K | ٤٠٣٫٤٥ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.02% | Dimensional | ٨٦٫٣٦K | ٣٫١٩ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.02% | Vanguard | ١١٤٫٢٣K | ٣٫٧٣ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.02% | Vanguard | ٦٫٨١K | ٢٢٢٫٣٢ US$K |
|---|
| 17 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.02% | Schwab | ١٠١٫١٩K | ٣٫٧٤ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.01% | Dimensional | ٥٢٫٧٠K | ١٫٩٤ US$M |
|---|
| 19 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ٩٦١ | ٣٥٫٤٥ US$K |
|---|
| 20 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ | 0.01% | Invesco | ٧٫٥١K | ٢٧٧٫٠١ US$K |
|---|
| 21 | Fidelity MSCI Financials Index ETFFNCL | 0.01% | Fidelity | ٥٫٨٢K | ٢١٤٫٨٥ US$K |
|---|
| 22 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ٨١٢ | ٢٩٫٩٥ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٢٤٠٫٥٩K | ٧٫٨٦ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٢٤٠٫٥٩K | ٧٫٨٦ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٢٤٠٫٥٩K | ٧٫٨٦ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٢٤٠٫٥٩K | ٧٫٨٦ US$M |
|---|
| 27 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٫٣٦K | ٥٠٫٢٤ US$K |
|---|
| 28 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٦٣٧ | ٢٣٫٥٠ US$K |
|---|
| 29 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٢٣ | ٨٤٨٫٤٧ US$ |
|---|
| 30 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١٢٫٩٠K | ٤١٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 31 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٢٫٧١K | ٩٩٫٩٤ US$K |
|---|
| 32 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ١٫٣٤K | ٤٩٫٣٢ US$K |
|---|
| 33 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٤٧٨ | ١٥٫٣٢ US$K |
|---|
| 34 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٦٫٥٠K | ٢٣٩٫٩ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٢K | ٧٨٫٨٧ US$K |
|---|
| 36 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٣٫٤٩K | ٤٩٨٫٠٦ US$K |
|---|
| 37 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ١٤٨ | ٤٫٧٤ US$K |
|---|
| 38 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١٣٫٢٥K | ٤٨٨٫٩٤ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٧٫٥٩K | ٢٢٫١٣ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٦٧٧٫٥٩K | ٢٢٫١٣ US$M |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٩ | ٣٣٦٫٧٨ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٥٠٫٥٢ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ١٢٧٫٨١ US$ |
|---|
| 44 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ٥٫١٧K | ١٩٠٫٦٥ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٣ | ٤٩٤٫٤ US$ |
|---|
| 46 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٩٫١٠K | ٢٩٧٫٠٤ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٩ | ٦٩٠٫٧٣ US$ |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٦ | ٥٩٩٫٦٩ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٥ | ٥٥٦٫٣٦ US$ |
|---|
| 50 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٨٨ | ٣٫١٦ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٠ | ٣٨٣٫١١ US$ |
|---|
| 52 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ١٠٠ | ٣٫٦٠ US$K |
|---|
| 53 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤ | ١٤١٫٥ US$ |
|---|
| 54 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٧٦٫٢٢ US$ |
|---|
| 55 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.19% | IShares | ٧٨٫٣٤K | ٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 56 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.03% | IShares | ١٤٤٫٧١K | ٥٫٣٤ US$M |
|---|
| 57 | U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class SharesDFMC | 0.03% | DFA | ٦٨٫٣٠K | ٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 58 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.03% | IShares | ٦٠٣٫٠١K | ٢٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 59 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.02% | IShares | ٩٠٫٥٢K | ٣٫٣٤ US$M |
|---|
| 60 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٧٫٦٩K | ٢٨٣٫٧٩ US$K |
|---|
| 61 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٧٫٥٩K | ٢٢٫١٣ US$M |
|---|
| 62 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٦٧٧٫٥٩K | ٢٢٫١٣ US$M |
|---|
| 63 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٩٫١٠K | ٢٩٧٫٠٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 63 صندوق.